| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 111 |
| 2 | FABIANO PEREIRA | 1321 | PT | 59 |
| 3 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 10 |
| 4 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 7 |
| 5 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 6 |
| 6 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 5 |
| 7 | CLAUDIO GETULIO VARGAS | 2010 | PSC | 4 |
| 8 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 4 |
| 9 | MARCELO ZAPPE BISOGNO | 1207 | PDT | 4 |
| 10 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 4 |
| 11 | ALEX SANDRO CAIEL DA SILVA | 5090 | PSOL | 3 |
| 12 | DARCÍSIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 3 |
| 13 | ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER | 1515 | PMDB | 3 |
| 14 | JOSE GARIBALDI BORIN COLVEIRO | 6522 | PC do B | 3 |
| 15 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 2 |
| 16 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 2 |
| 17 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 1301 | PT | 2 |
| 18 | JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 2 |
| 19 | JOAO CARLOS SALVADOR RODRIGUES | 1199 | PP | 2 |
| 20 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 2 |
| 21 | WALDIR CANAL | 1010 | PRB | 2 |
| 22 | CARMEN REGINA DE LIMA ABRAHAO | 6513 | PC do B | 1 |
| 23 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 1 |
| 24 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 25 | JEOVANE WEBER CONTREIRA | 2333 | PPS | 1 |
| 26 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
| 27 | LUIS FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA | 1331 | PT | 1 |
| 28 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 29 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
| 30 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 1 |
| 31 | PAULO ROBERTO PUGLIERO GONÇALVES | 1425 | PTB | 1 |
| 32 | PAULO ROGÉRIO SANTOS DA SILVA | 1523 | PMDB | 1 |
| 33 | SERGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 1 |
| 34 | LUIZ CARLOS REPISO RIELA * | 1420 | PTB | 4 |
| | Brancos | | | 18 |
| | Nulos | | | 6 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ANTÔNIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 128 |
| 2 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 42 |
| 3 | ALAMIR TUBIAS MACHADO CALIL | 15015 | PMDB | 30 |
| 4 | SANDRA MARIA REBELATO | 11123 | PP | 8 |
| 5 | OVIDIO DA SILVA MAYER | 14666 | PTB | 6 |
| 6 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 5 |
| 7 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 10300 | PRB | 3 |
| 8 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 3 |
| 9 | ONIAS SEBASTIÃO DE SOUZA | 20012 | PSC | 3 |
| 10 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 3 |
| 11 | CRISTIANO RODRIGUES AQUINO | 13607 | PT | 2 |
| 12 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 2 |
| 13 | HELENA HERMANY | 11789 | PP | 2 |
| 14 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 2 |
| 15 | JUSSARA ROSA CONY | 65165 | PC do B | 2 |
| 16 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 2 |
| 17 | SANDRA LUIZA FELTRIN | 50123 | PSOL | 2 |
| 18 | VILMAR TEIXEIRA GALVAO | 13640 | PT | 2 |
| 19 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 1 |
| 20 | DIOGENES BERTHES DA SILVA | 13275 | PT | 1 |
| 21 | FABRICIO VALLE DUTRA | 12000 | PDT | 1 |
| 22 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
| 23 | JAIRO RICARDO ALVARES CANABARRO | 43007 | PV | 1 |
| 24 | JOÃO BOSCO GRANATO VAZ | 12123 | PDT | 1 |
| 25 | JOAO DE DEUS ANTUNES | 22123 | PR | 1 |
| 26 | JORGE LUIS MARINHO DA SILVA | 65113 | PC do B | 1 |
| 27 | JUÇARA MARIA DUTRA VIEIRA | 13213 | PT | 1 |
| 28 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
| 29 | MAURICIO BOTTON PICCIN | 13913 | PT | 1 |
| 30 | MOACIR FISCHMANN | 23123 | PPS | 1 |
| 31 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | DEM | 1 |
| | Brancos | | | 21 |