| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 41 |
| 2 | NELMO GONCALVES DE OLIVEIRA | 4014 | PSB | 37 |
| 3 | EDUARDO RAFAEL VIERA OLIVERA | 2552 | DEM | 31 |
| 4 | GERMANO CABRERA MENDES | 1442 | PTB | 30 |
| 5 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 17 |
| 6 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 12 |
| 7 | CLAUDIO DENIZ MILAN IGNACIO | 4330 | PV | 10 |
| 8 | CLAUDIOMIRO GOROSTIDE MENNA BARRETO | 2222 | PR | 8 |
| 9 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 7 |
| 10 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 7 |
| 11 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 5 |
| 12 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 5 |
| 13 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 4 |
| 14 | WALDIR CANAL | 1010 | PRB | 4 |
| 15 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 3 |
| 16 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
| 17 | FABRICIO CKLESS TAVARES DA SILVA | 1400 | PTB | 3 |
| 18 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 2 |
| 19 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 20 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 2 |
| 21 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 2 |
| 22 | PAULO ROGERIO BENITES | 5080 | PSOL | 2 |
| 23 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 1 |
| 24 | ALEX SANDRO CAIEL DA SILVA | 5090 | PSOL | 1 |
| 25 | ALEXANDRE RUBIO ROSO | 4020 | PSB | 1 |
| 26 | ANTONIO CLAUDIO MARQUES CASTILHO | 1270 | PDT | 1 |
| 27 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 1 |
| 28 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 1 |
| 29 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 1 |
| 30 | JEOVANE WEBER CONTREIRA | 2333 | PPS | 1 |
| 31 | LAURO RICARDO PILLAR BRONZONI | 2531 | DEM | 1 |
| 32 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 33 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| 34 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 1 |
| | Brancos | | | 13 |
| | Nulos | | | 5 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | CARINE FRASSONI SILVEIRA | 15315 | PMDB | 106 |
| 2 | GLAUBER GULARTE LIMA | 13333 | PT | 48 |
| 3 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 16 |
| 4 | SERGIO NUNES MOREIRA | 12344 | PDT | 14 |
| 5 | LUÍS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 10 |
| 6 | HEBER ARTIGAS ARMUA FRÓS | 14544 | PTB | 9 |
| 7 | JOAO BATISTA LIMA CONCEICAO | 40000 | PSB | 8 |
| 8 | CEZAR PAULO MOSSINI | 15915 | PMDB | 4 |
| 9 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 3 |
| 10 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 3 |
| 11 | JOSÉ CLEMENTE DA SILVA CORRÊA | 13190 | PT | 3 |
| 12 | GUIOMAR VIDOR | 65653 | PC do B | 2 |
| 13 | JAIR RODRIGUES MENDES | 36036 | PTC | 2 |
| 14 | JESUS HUMBERTO COFFI RODRIGUES | 45650 | PSDB | 2 |
| 15 | LORENA DE FATIMA ARRUE DIAS | 45233 | PSDB | 2 |
| 16 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 2 |
| 17 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | DEM | 2 |
| 18 | VOLMIR JOSE MIKI BREIER | 40400 | PSB | 2 |
| 19 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 1 |
| 20 | ALTAIR MADRUGA MENDES | 40193 | PSB | 1 |
| 21 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 1 |
| 22 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 10300 | PRB | 1 |
| 23 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50000 | PSOL | 1 |
| 24 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
| 25 | FERNANDO LUIS MARASCA | 15515 | PMDB | 1 |
| 26 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
| 27 | JOÃO NUNES RAMIS | 13677 | PT | 1 |
| 28 | MARIA EUNICE DIAS WOLF | 13114 | PT | 1 |
| 29 | MARTA GIOVANNA SILVEIRA VARGAS | 13700 | PT | 1 |
| 30 | OTONIEL GOMES RODRIGUES | 22300 | PR | 1 |
| 31 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 1 |
| | Brancos | | | 8 |
| | Nulos | | | 4 |