| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 35 |
| 2 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 23 |
| 3 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 12 |
| 4 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 10 |
| 5 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 9 |
| 6 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 8 |
| 7 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 8 |
| 8 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 7 |
| 9 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 5 |
| 10 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 4 |
| 11 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 4 |
| 12 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 3 |
| 13 | MARCELO ZAPPE BISOGNO | 1207 | PDT | 3 |
| 14 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 15 | CLAUDIOMIRO GOROSTIDE MENNA BARRETO | 2222 | PR | 2 |
| 16 | EDUARDO RAFAEL VIERA OLIVERA | 2552 | DEM | 2 |
| 17 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 18 | KALIL SEHBE NETO | 1250 | PDT | 2 |
| 19 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA | 1511 | PMDB | 2 |
| 20 | SERGIO FETT SPARTA DE SOUZA | 4411 | PRP | 2 |
| 21 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 1 |
| 22 | ALEXANDRE RUBIO ROSO | 4020 | PSB | 1 |
| 23 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 1 |
| 24 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 1 |
| 25 | CLAUDIO DENIZ MILAN IGNACIO | 4330 | PV | 1 |
| 26 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 27 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 1 |
| 28 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 29 | GUSTAVO BAPTISTA EBOLI | 4011 | PSB | 1 |
| 30 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 31 | JOAO CARLOS SALVADOR RODRIGUES | 1199 | PP | 1 |
| 32 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 |
| 33 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
| 34 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 1 |
| 35 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 1 |
| 36 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 37 | VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE | 4050 | PSB | 1 |
| 38 | VOLNEI TESSER | 1470 | PTB | 1 |
| 39 | LUIZ CARLOS REPISO RIELA * | 1420 | PTB | 2 |
| | Brancos | | | 11 |
| | Nulos | | | 1 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | BALTAZAR BALBO GARRAGORY TEIXEIRA | 40150 | PSB | 67 |
| 2 | ARLINDO ROSO DE VARGAS | 23456 | PPS | 23 |
| 3 | TANI MARIA NUNES VIEIRA | 13800 | PT | 10 |
| 4 | ANTÔNIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 6 |
| 5 | LUÍS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 5 |
| 6 | JESUS HUMBERTO COFFI RODRIGUES | 45650 | PSDB | 4 |
| 7 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 4 |
| 8 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 3 |
| 9 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 3 |
| 10 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 3 |
| 11 | MARCELO CARDOSO LEMOS | 12912 | PDT | 3 |
| 12 | MAURO CESAR ZACHER | 12180 | PDT | 3 |
| 13 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50000 | PSOL | 2 |
| 14 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 2 |
| 15 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 2 |
| 16 | JOSÉ CLEMENTE DA SILVA CORRÊA | 13190 | PT | 2 |
| 17 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 2 |
| 18 | PAULO EUCLIDES GARCIA AZEREDO | 12244 | PDT | 2 |
| 19 | AIRTON JOSE DE SOUZA | 45900 | PSDB | 1 |
| 20 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 10300 | PRB | 1 |
| 21 | ARMANDO BICCA PEDROSO | 15233 | PMDB | 1 |
| 22 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 12700 | PDT | 1 |
| 23 | ELISABETE RITTER DE VARGAS | 15555 | PMDB | 1 |
| 24 | FABRICIO VALLE DUTRA | 12000 | PDT | 1 |
| 25 | JORGE ALBERTO DUARDES BOABAID | 44144 | PRP | 1 |
| 26 | JORGE ANTONIO DORNELLES CARPES | 14000 | PTB | 1 |
| 27 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 1 |
| 28 | JORGE LUIS DRUMM | 45145 | PSDB | 1 |
| 29 | JULIANO SOFIA DA ROCHA | 40111 | PSB | 1 |
| 30 | LORENA DE FATIMA ARRUE DIAS | 45233 | PSDB | 1 |
| 31 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
| 32 | NADINE CONRAD DUBAL | 45451 | PSDB | 1 |
| 33 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| 34 | VANDERLAN CARVALHO DE VASCONSELOS | 40022 | PSB | 1 |
| | Brancos | | | 11 |
| | Nulos | | | 1 |