SÃO LEOPOLDO 51 425
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 50 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 19 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 43 | PV | 13 |
| Nulos | 2 | |||
| Brancos | 2 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 65 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 15 | PMDB | 12 |
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 4 |
| Brancos | 3 | |||
| Nulos | 2 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 64 |
| 2 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 38 |
| 3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 111 | PP | 30 |
| 4 | GERMANO ANTÔNIO RIGOTTO | 151 | PMDB | 17 |
| 5 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 1 |
| Nulos | 11 | |||
| Brancos | 11 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 98 | |
| Comparecimento | 86 | 87.76% |
| Abstenção | 12 | 12.24% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 16 |
| 2 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 13 |
| 3 | ALEXANDRE RUBIO ROSO | 4020 | PSB | 6 |
| 4 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 6 |
| 5 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 3 |
| 6 | WALDIR CANAL | 1010 | PRB | 3 |
| 7 | ADEMIR JOSE SCHNEIDER | 4555 | PSDB | 2 |
| 8 | CLAUDIO GETULIO VARGAS | 2010 | PSC | 2 |
| 9 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
| 10 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 11 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
| 12 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 1 |
| 13 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 1 |
| 14 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 15 | ELIAS NUNES VIDAL | 2370 | PPS | 1 |
| 16 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 1301 | PT | 1 |
| 17 | JOÃO CARLOS VIEIRA BENJAMIIN | 4344 | PV | 1 |
| 18 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 1 |
| 19 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 1 |
| 20 | MAICON NACHTIGALL | 5010 | PSOL | 1 |
| 21 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 1 |
| 22 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 1 |
| 23 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
| 24 | SERGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 1 |
| Brancos | 10 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3 |
| 2 | PMDB | 1 |
| 3 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NESTOR PEDRO SCHWERTNER | 13413 | PT | 11 |
| 2 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 7 |
| 3 | JOSÉ ARY MOURA | 12650 | PDT | 7 |
| 4 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 6 |
| 5 | ELIENE AMORIM DOS SANTOS | 13077 | PT | 4 |
| 6 | ADAO TELMO RAMBOR | 40653 | PSB | 3 |
| 7 | ARIEL JOEL BRANDÃO DOS SANTOS | 70007 | PT do B | 3 |
| 8 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 10300 | PRB | 2 |
| 9 | DANIEL DAUDT SCHAEFER | 15510 | PMDB | 2 |
| 10 | JOÃO LUIZ SCOPEL | 14678 | PTB | 2 |
| 11 | MARIA EUNICE DIAS WOLF | 13114 | PT | 2 |
| 12 | ONIAS SEBASTIÃO DE SOUZA | 20012 | PSC | 2 |
| 13 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 2 |
| 14 | RAUL KROEFF MACHADO CARRION | 65123 | PC do B | 2 |
| 15 | ALCEU DE OLIVEIRA DA ROSA | 14118 | PTB | 1 |
| 16 | ALDACIR JOSÉ OLIBONI | 13580 | PT | 1 |
| 17 | ARNALDO KNEY | 45300 | PSDB | 1 |
| 18 | EDITE RODRIGUES LISBOA | 40234 | PSB | 1 |
| 19 | JOSÉ LUIS LAUERMANN | 13003 | PT | 1 |
| 20 | JOSE OSEAS DA COSTA | 14233 | PTB | 1 |
| 21 | JULIO CESAR SAWAYA | 43777 | PV | 1 |
| 22 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 1 |
| 23 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 1 |
| 24 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 1 |
| 25 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | DEM | 1 |
| 26 | RAFAEL RODRIGUES PEDRO | 14188 | PTB | 1 |
| 27 | ANTONIO RICARDO COSTA MOELER * | 31969 | PHS | 1 |
| Brancos | 8 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 5 |
| 2 | PDT | 1 |
| 3 | PSOL | 1 |
| 4 | PMDB | 1 |
| 5 | PRB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 98 | |
| Comparecimento | 86 | 87.76% |
| Abstenção | 12 | 12.24% |
