SÃO MARTINHO 107 6
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 67 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 25 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 43 | PV | 9 |
| Brancos | 8 | |||
| Nulos | 3 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 70 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 15 | PMDB | 20 |
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 13 |
| Brancos | 7 | |||
| Nulos | 2 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 69 |
| 2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 111 | PP | 63 |
| 3 | GERMANO ANTÔNIO RIGOTTO | 151 | PMDB | 35 |
| 4 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 19 |
| Brancos | 28 | |||
| Nulos | 10 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 128 | |
| Comparecimento | 112 | 87.50% |
| Abstenção | 16 | 12.50% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 26 |
| 2 | DARCÍSIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 19 |
| 3 | JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 12 |
| 4 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 11 |
| 5 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 6 |
| 6 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 6 |
| 7 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 6 |
| 8 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 5 |
| 9 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 10 | ALBERTO MAIOLI | 1236 | PDT | 1 |
| 11 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 1121 | PP | 1 |
| 12 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
| 13 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| Brancos | 9 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 3 |
| 2 | PTB | 2 |
| 3 | PMDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 53 |
| 2 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 16 |
| 3 | HEITOR JOSE SCHUCH | 40125 | PSB | 13 |
| 4 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 7 |
| 5 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 6 |
| 6 | RAQUEL WUNSCH | 13020 | PT | 4 |
| 7 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 2 |
| 8 | DECIO LUIZ FRANZEN | 12678 | PDT | 1 |
| 9 | LUIZ VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 1 |
| Brancos | 4 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 2 |
| 2 | PTB | 1 |
| 3 | PP | 1 |
| 4 | PSB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 128 | |
| Comparecimento | 112 | 87.50% |
| Abstenção | 16 | 12.50% |
