SERAFINA CORRÊA 22 13
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 55 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 26 |
| 3 | PLÍNIO SOARES DE ARRUDA SAMPAIO | 50 | PSOL | 2 |
| 4 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 43 | PV | 1 |
| Nulos | 4 | |||
| Brancos | 2 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 54 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 15 | PMDB | 18 |
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 12 |
| Brancos | 5 | |||
| Nulos | 1 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 63 |
| 2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 111 | PP | 34 |
| 3 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 25 |
| 4 | GERMANO ANTÔNIO RIGOTTO | 151 | PMDB | 23 |
| 5 | MARCOS LEANDRO GREFF MONTEIRO | 430 | PV | 4 |
| 6 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 1 |
| Brancos | 16 | |||
| Nulos | 14 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 105 | |
| Comparecimento | 90 | 85.71% |
| Abstenção | 15 | 14.29% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 24 |
| 2 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS | 1301 | PT | 23 |
| 3 | FABRICIO ZAMPROGNA MATIELLO | 1562 | PMDB | 6 |
| 4 | VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE | 4050 | PSB | 4 |
| 5 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 3 |
| 6 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 3 |
| 7 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 2 |
| 8 | JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 2 |
| 9 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 2 |
| 10 | RICARDO JOSE NUNCIO | 4012 | PSB | 2 |
| 11 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 1 |
| 12 | ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER | 1515 | PMDB | 1 |
| 13 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 1 |
| 14 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 15 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 |
| 16 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1 |
| 17 | MARCO ANTONIO LANG | 2525 | DEM | 1 |
| 18 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
| 19 | MATTEO ROTA CHIARELLI | 2545 | DEM | 1 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 1 |
| 2 | PMDB | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEITOR JOSE SCHUCH | 40125 | PSB | 36 |
| 2 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 11 |
| 3 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 8 |
| 4 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 5 |
| 5 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 4 |
| 6 | CAIO TIBERIO DORNELLES DA ROCHA | 15123 | PMDB | 4 |
| 7 | IDENIR JOÃO CECCHIM | 15600 | PMDB | 2 |
| 8 | PAULO ROBERTO DORNELLES BORGES | 25000 | DEM | 2 |
| 9 | AURIO PAULO SCHERER | 13690 | PT | 1 |
| 10 | EVERSON MARCA | 13613 | PT | 1 |
| 11 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 1 |
| 12 | IVAR LEOPOLDO CASTAGNETTI | 15612 | PMDB | 1 |
| 13 | MARIA HELENA SARTORI | 15140 | PMDB | 1 |
| 14 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 1 |
| 15 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 1 |
| Brancos | 4 | |||
| Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PSB | 2 |
| 2 | PT | 1 |
| 3 | PP | 1 |
| 4 | PSDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 105 | |
| Comparecimento | 90 | 85.71% |
| Abstenção | 15 | 14.29% |
