TRÊS PASSOS 86 46
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 130 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 64 |
| 3 | PLÍNIO SOARES DE ARRUDA SAMPAIO | 50 | PSOL | 1 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 4 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 124 |
| 2 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 35 |
| 3 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 15 | PMDB | 31 |
| 4 | CARLOS OTAVIO SCHNEIDER | 33 | PMN | 1 |
| Brancos | 10 | |||
| Nulos | 4 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 118 |
| 2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 111 | PP | 81 |
| 3 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 81 |
| 4 | GERMANO ANTÔNIO RIGOTTO | 151 | PMDB | 67 |
| 5 | MARCOS LEANDRO GREFF MONTEIRO | 430 | PV | 2 |
| 6 | JOSE LUIS SCHNEIDER | 333 | PMN | 1 |
| Brancos | 33 | |||
| Nulos | 27 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 219 | |
| Comparecimento | 205 | 93.61% |
| Abstenção | 14 | 6.39% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARCÍSIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 71 |
| 2 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 21 |
| 3 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 14 |
| 4 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 14 |
| 5 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 12 |
| 6 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 9 |
| 7 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 7 |
| 8 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 6 |
| 9 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 6 |
| 10 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 5 |
| 11 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 4 |
| 12 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 3 |
| 13 | FABIANO PEREIRA | 1321 | PT | 2 |
| 14 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 2 |
| 15 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 1 |
| 16 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 17 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
| Brancos | 12 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 8 |
| 2 | PSDB | 2 |
| 3 | PSTU | 1 |
| 4 | PMDB | 1 |
| 5 | PP | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 90 |
| 2 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 22 |
| 3 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 20 |
| 4 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 9 |
| 5 | JACQUES DOUGLAS KONZEN | 12320 | PDT | 9 |
| 6 | HEITOR JOSE SCHUCH | 40125 | PSB | 7 |
| 7 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 7 |
| 8 | AURIO PAULO SCHERER | 13690 | PT | 3 |
| 9 | JOAO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 3 |
| 10 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 3 |
| 11 | SANDRA MARISA ALLEBRANDT PADILHA | 65234 | PC do B | 3 |
| 12 | JOSÉ CLEMENTE DA SILVA CORRÊA | 13190 | PT | 2 |
| 13 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
| 14 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 1 |
| Brancos | 9 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 5 |
| 2 | PSDB | 3 |
| 3 | PDT | 1 |
| 4 | PRP | 1 |
| 5 | PMDB | 1 |
| 6 | PP | 1 |
| 7 | PTB | 1 |
| 8 | PSB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 219 | |
| Comparecimento | 205 | 93.61% |
| Abstenção | 14 | 6.39% |
