| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 26 |
| 2 | FRANCISCO AZAMBUJA BARBARÁ | 1509 | PMDB | 23 |
| 3 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 10 |
| 4 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 10 |
| 5 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 7 |
| 6 | ADEMIR JOSE SCHNEIDER | 4555 | PSDB | 6 |
| 7 | LUCIANA KREBS GENRO | 5050 | PSOL | 6 |
| 8 | IRANI COELHO FERNANDES | 4000 | PSB | 5 |
| 9 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 5 |
| 10 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 4 |
| 11 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 4 |
| 12 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 4 |
| 13 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 1311 | PT | 3 |
| 14 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 2 |
| 15 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 2 |
| 16 | MARCO ANTONIO LANG | 2525 | DEM | 2 |
| 17 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 2 |
| 18 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 2 |
| 19 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 20 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 1 |
| 21 | CLAUDIO GETULIO VARGAS | 2010 | PSC | 1 |
| 22 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 1 |
| 23 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 24 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 1 |
| 25 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 26 | JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
| 27 | KALIL SEHBE NETO | 1250 | PDT | 1 |
| 28 | MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 1 |
| 29 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 30 | RONALDO CASSIMIRO LORENZEN PIPPI | 4010 | PSB | 1 |
| 31 | SERGIO FETT SPARTA DE SOUZA | 4411 | PRP | 1 |
| 32 | SERGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 1 |
| 33 | WALDIR CANAL | 1010 | PRB | 1 |
| 34 | LUIZ CARLOS REPISO RIELA * | 1420 | PTB | 32 |
| | Brancos | | | 14 |
| | Nulos | | | 3 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ELISABETE BRETTAS FELICE | 45009 | PSDB | 88 |
| 2 | FREDERICO CANTORI ANTUNES | 11122 | PP | 38 |
| 3 | JOSÉ CLEMENTE DA SILVA CORRÊA | 13190 | PT | 13 |
| 4 | MARCELO CARDOSO LEMOS | 12912 | PDT | 10 |
| 5 | MARCELO DUARTE DE CARVALHO RIBEIRO | 25222 | DEM | 7 |
| 6 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 2 |
| 7 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 12700 | PDT | 2 |
| 8 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 2 |
| 9 | HEITOR JOSE SCHUCH | 40125 | PSB | 2 |
| 10 | ADOLFO JOSE BRITO | 11240 | PP | 1 |
| 11 | ANTÔNIO CARLOS GOMES DA SILVA | 10300 | PRB | 1 |
| 12 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50000 | PSOL | 1 |
| 13 | CRISTIANO RODRIGUES AQUINO | 13607 | PT | 1 |
| 14 | FABRICIO VALLE DUTRA | 12000 | PDT | 1 |
| 15 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES RANGEL | 11777 | PP | 1 |
| 16 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
| 17 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
| 18 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 1 |
| 19 | MARIO AUGUSTO TEIXEIRA DE SOUSA | 11622 | PP | 1 |
| 20 | ONIAS SEBASTIÃO DE SOUZA | 20012 | PSC | 1 |
| 21 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 1 |
| 22 | SALEH ASAD ABDALLA JUNIOR | 14258 | PTB | 1 |
| 23 | VOLMIR JOSE MIKI BREIER | 40400 | PSB | 1 |
| | Brancos | | | 8 |
| | Nulos | | | 2 |