SALTO DO JACUÍ 154 1
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 146 |
| 2 | JOSÉ SERRA | 45 | PSDB | 100 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 43 | PV | 21 |
| Nulos | 13 | |||
| Brancos | 2 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 167 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 15 | PMDB | 58 |
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 27 |
| 4 | MONTSERRAT ANTONIO DE VASCONCELOS MARTINS | 43 | PV | 2 |
| 5 | AROLDO MEDINA | 44 | PRP | 1 |
| Nulos | 17 | |||
| Brancos | 10 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO RENATO PAIM | 131 | PT | 165 |
| 2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 111 | PP | 130 |
| 3 | GERMANO ANTÔNIO RIGOTTO | 151 | PMDB | 78 |
| 4 | DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | 651 | PC do B | 73 |
| 5 | MARCOS LEANDRO GREFF MONTEIRO | 430 | PV | 3 |
| 6 | JOSE LUIS SCHNEIDER | 333 | PMN | 1 |
| 7 | VERA JUSTINA GUASSO | 161 | PSTU | 1 |
| 8 | LUIZ CARLOS GONCALVES LUCAS * | 501 | PSOL | 2 |
| Nulos | 58 | |||
| Brancos | 53 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 361 | |
| Comparecimento | 282 | 78.12% |
| Abstenção | 79 | 21.88% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ CARLOS TRAMONTINI | 1121 | PP | 38 |
| 2 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 27 |
| 3 | FABIANO PEREIRA | 1321 | PT | 25 |
| 4 | JORGE ALBERTO PORTANOVA MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 18 |
| 5 | VILSON LUIZ COVATTI | 1111 | PP | 15 |
| 6 | SERGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 14 |
| 7 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 13 |
| 8 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 12 |
| 9 | LUIZ NOE SOUZA SOARES | 4004 | PSB | 9 |
| 10 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 8 |
| 11 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 6 |
| 12 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 6 |
| 13 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 5 |
| 14 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 5 |
| 15 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 5 |
| 16 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 3 |
| 17 | DARCÍSIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 3 |
| 18 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
| 19 | JOSE GARIBALDI BORIN COLVEIRO | 6522 | PC do B | 3 |
| 20 | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 3 |
| 21 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 3 |
| 22 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 2 |
| 23 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
| 24 | ADOLAR RODRIGUES QUEIROZ | 1210 | PDT | 1 |
| 25 | ALEXSANDER KNAK | 1520 | PMDB | 1 |
| 26 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 1 |
| 27 | CLOVIS RECH | 2233 | PR | 1 |
| 28 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 1 |
| 29 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 1 |
| 30 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 31 | HENRIQUE FONTANA JÚNIOR | 1313 | PT | 1 |
| 32 | MARCO ANTONIO LANG | 2525 | DEM | 1 |
| 33 | VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE | 4050 | PSB | 1 |
| Brancos | 18 | |||
| Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PSDB | 5 |
| 2 | PT | 4 |
| 3 | PP | 4 |
| 4 | PTB | 2 |
| 5 | PMDB | 2 |
| 6 | PV | 1 |
| 7 | PC do B | 1 |
| 8 | PSB | 1 |
| 9 | PSDC | 1 |
| 10 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLFO JOSE BRITO | 11240 | PP | 40 |
| 2 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 29 |
| 3 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 16 |
| 4 | MARIZAR MANSILHA DE MELO | 13133 | PT | 13 |
| 5 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI | 11111 | PP | 12 |
| 6 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 10 |
| 7 | JOSE OSEAS DA COSTA | 14233 | PTB | 7 |
| 8 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 15500 | PMDB | 7 |
| 9 | ROBERTO CARLOS IOPP | 13999 | PT | 7 |
| 10 | ELEMAR SAND | 12015 | PDT | 6 |
| 11 | PAULO RICARDO CATTANEO | 15963 | PMDB | 6 |
| 12 | WALMOR SOLANO HERRMANN | 12660 | PDT | 6 |
| 13 | HEITOR JOSE SCHUCH | 40125 | PSB | 5 |
| 14 | MARCELO PIRES MORAES | 14114 | PTB | 5 |
| 15 | CAIO TIBERIO DORNELLES DA ROCHA | 15123 | PMDB | 3 |
| 16 | CRISTIANO RODRIGUES AQUINO | 13607 | PT | 3 |
| 17 | MARIA EUNICE DIAS WOLF | 13114 | PT | 3 |
| 18 | TODSON MARCELO ANDRADE | 65651 | PC do B | 3 |
| 19 | ADROALDO MOUSQUER LOUREIRO | 12412 | PDT | 2 |
| 20 | ERICO RONI MASLINKIEWICZ CORREA | 50150 | PSOL | 2 |
| 21 | FLAVIO LUIZ LAMMEL | 12125 | PDT | 2 |
| 22 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 2 |
| 23 | JESUS HUMBERTO COFFI RODRIGUES | 45650 | PSDB | 2 |
| 24 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 2 |
| 25 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 2 |
| 26 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 45122 | PSDB | 2 |
| 27 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 2 |
| 28 | ALAMIR TUBIAS MACHADO CALIL | 15015 | PMDB | 1 |
| 29 | ALBERTO PRETTO MOESCH | 11234 | PP | 1 |
| 30 | ALFREDO SCHERER NETO | 45341 | PSDB | 1 |
| 31 | ANTONIO SILIPRANDI | 45015 | PSDB | 1 |
| 32 | ARTUR LORENTZ | 11245 | PP | 1 |
| 33 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50000 | PSOL | 1 |
| 34 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 1 |
| 35 | CLAUDIA ELENA THOBER VIDAL | 23700 | PPS | 1 |
| 36 | CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA | 12700 | PDT | 1 |
| 37 | CLÁUDIO ROBERTO RAMOS DA SILVA | 13567 | PT | 1 |
| 38 | DANIEL DAUDT SCHAEFER | 15510 | PMDB | 1 |
| 39 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 1 |
| 40 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 1 |
| 41 | ELISABETH CARVALHO ZAVAGLIA SILVA | 65252 | PC do B | 1 |
| 42 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | PMDB | 1 |
| 43 | JOAO CARLOS FERREIRA | 12434 | PDT | 1 |
| 44 | JOAO DE DEUS ANTUNES | 22123 | PR | 1 |
| 45 | JOÃO LUIS CAETANO ALVES | 20777 | PSC | 1 |
| 46 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 1 |
| 47 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 23200 | PPS | 1 |
| 48 | NADINE CONRAD DUBAL | 45451 | PSDB | 1 |
| 49 | NEDY DE VARGAS MARQUES | 15676 | PMDB | 1 |
| 50 | RONALDO RUDOLFO MILBRADT TROJAHN | 15111 | PMDB | 1 |
| 51 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 1 |
| 52 | ROSANE SIMON | 65656 | PC do B | 1 |
| 53 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
| Brancos | 15 | |||
| Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 11 |
| 2 | PT | 8 |
| 3 | PTB | 4 |
| 4 | PSDB | 4 |
| 5 | PDT | 3 |
| 6 | PMDB | 2 |
| 7 | PV | 1 |
| 8 | PSL | 1 |
| 9 | PSB | 1 |
| 10 | PPS | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 361 | |
| Comparecimento | 282 | 78.12% |
| Abstenção | 79 | 21.88% |
