MARCELINO RAMOS 3 7
Eleição Majoritária
Prefeito
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JULIANO ZUANAZZI | 13 | PT | 116 |
2 | JORGE LUIS RIEDE | 45 | PSDB | 56 |
Nulos | 3 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 190 | |
Comparecimento | 175 | 92.11% |
Abstenção | 15 | 7.89% |
Eleição Proporcional
Vereador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SERGIO ANTONIO BEAL | 14666 | PTB | 48 |
2 | ADEMIR ANTONINHO MOMO | 13123 | PT | 24 |
3 | AQUILES CESARI | 12112 | PDT | 21 |
4 | HELIO MÜLLER | 13777 | PT | 18 |
5 | VALDECIR JOSÉ VENTURIN | 13333 | PT | 15 |
6 | ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS | 55123 | PSD | 11 |
7 | ENIO LUIZ WITTMANN | 13013 | PT | 10 |
8 | GILMAR DUTRA RIBEIRO | 14444 | PTB | 8 |
9 | RODRIGO VECCHI | 11411 | PP | 5 |
10 | GELSON REGALIN | 13300 | PT | 2 |
11 | RUY CARLOS FERRI | 40123 | PSB | 2 |
12 | SERGIO ALEXANDRI | 15215 | PMDB | 2 |
13 | MARLENE ROSA CASSOL | 13321 | PT | 1 |
14 | LUCIANI HOLZMAN BAPTISTA | 12345 | PDT | 1 |
15 | CLAUDIA SIMONETTI | 15666 | PMDB | 1 |
16 | RUDI DREHER | 13500 | PT | 1 |
17 | ZULEICA APARECIDA POSSO DOS SANTOS | 13813 | PT | 1 |
Nulos | 1 |
Legenda - Vereador
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 2 |
2 | PP | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 190 | |
Comparecimento | 175 | 92.11% |
Abstenção | 15 | 7.89% |