LASIER COSTA MARTINS    Senador    PDT    SÃO LEOPOLDO


Zona 51

1 (97)2 (98)3 (62)4 (69)5 (73)6 (60)8 (72)9 (111)14 (73)15 (71)
17 (102)18 (95)19 (126)21 (84)23 (83)24 (105)26 (76)27 (107)28 (95)32 (67)
37 (89)39 (102)40 (85)43 (71)46 (69)49 (76)52 (70)53 (50)55 (67)56 (76)
61 (73)62 (70)63 (64)64 (61)67 (85)68 (106)69 (98)70 (106)71 (67)73 (82)
75 (81)76 (105)77 (86)81 (56)82 (115)83 (81)85 (76)87 (76)89 (85)90 (71)
91 (70)94 (98)96 (119)102 (75)104 (92)105 (70)106 (108)108 (89)109 (110)112 (58)
116 (82)117 (96)119 (82)122 (81)123 (89)124 (123)125 (92)128 (72)131 (90)132 (68)
137 (72)138 (106)140 (90)142 (82)144 (79)147 (109)148 (79)150 (95)151 (88)152 (108)
153 (110)155 (69)156 (64)159 (86)163 (69)164 (83)166 (101)168 (109)170 (103)172 (100)
174 (78)176 (74)177 (76)178 (51)179 (104)180 (66)182 (93)185 (65)186 (64)188 (111)
190 (63)193 (58)197 (60)198 (78)200 (102)201 (81)206 (77)208 (78)211 (69)212 (105)
214 (84)215 (122)217 (66)218 (91)219 (108)221 (90)222 (76)224 (84)226 (63)227 (72)
228 (74)229 (105)233 (70)234 (69)235 (92)236 (97)242 (96)243 (135)260 (63)263 (80)
264 (94)265 (57)267 (99)268 (51)269 (68)270 (77)271 (82)272 (61)273 (56)274 (74)
275 (70)276 (76)277 (79)278 (101)279 (95)280 (96)283 (113)284 (75)285 (115)288 (83)
289 (79)292 (86)294 (51)297 (98)300 (56)301 (103)306 (93)307 (50)310 (99)311 (72)
312 (81)314 (68)315 (86)318 (119)321 (71)325 (44)326 (76)328 (70)330 (91)331 (96)
332 (93)333 (88)334 (54)335 (65)340 (78)345 (73)348 (104)350 (90)351 (63)353 (94)
355 (59)357 (71)359 (46)360 (93)361 (84)363 (45)367 (86)368 (58)371 (94)372 (75)
374 (79)375 (55)379 (66)380 (88)383 (110)385 (73)387 (77)388 (80)389 (116)391 (46)
392 (72)393 (89)394 (63)396 (62)397 (65)398 (99)399 (65)402 (97)403 (81)404 (58)
405 (71)406 (69)408 (81)410 (84)412 (103)413 (73)414 (77)415 (64)420 (64)421 (60)
422 (82)423 (92)425 (21)427 (85)428 (70)429 (63)430 (92)431 (74)432 (33)433 (57)
434 (81)435 (24)436 (16)437 (21)440 (51)441 (64)442 (53)443 (91)444 (65)445 (61)
446 (57)450 (74)451 (68)452 (24)454 (19)

Zona 73

7 (85)10 (100)11 (80)12 (82)13 (98)16 (77)20 (102)22 (130)25 (54)29 (113)
30 (96)31 (87)33 (92)34 (116)35 (75)36 (101)38 (77)41 (47)42 (50)44 (96)
45 (66)47 (75)48 (73)50 (89)51 (85)54 (124)57 (67)58 (74)59 (77)60 (67)
65 (63)66 (110)72 (92)74 (102)78 (96)79 (65)80 (79)84 (115)86 (75)88 (101)
92 (78)93 (80)95 (115)97 (141)98 (121)99 (86)100 (98)101 (109)103 (81)107 (121)
110 (100)111 (113)113 (111)114 (92)115 (94)118 (73)120 (82)121 (76)126 (101)127 (87)
129 (93)130 (77)133 (108)134 (65)135 (82)136 (91)139 (65)141 (92)143 (65)145 (54)
146 (139)149 (61)154 (89)157 (91)158 (101)160 (88)161 (91)162 (125)165 (115)167 (81)
169 (74)171 (105)173 (87)175 (101)181 (67)183 (83)184 (46)187 (117)189 (106)191 (64)
192 (84)194 (140)195 (120)196 (96)199 (62)202 (81)203 (66)204 (104)205 (94)207 (77)
209 (61)210 (73)213 (125)216 (92)220 (109)223 (87)225 (65)230 (125)231 (69)232 (86)
237 (77)238 (99)239 (77)240 (78)241 (71)244 (86)245 (90)246 (98)247 (80)248 (89)
249 (96)250 (100)251 (71)252 (86)253 (99)254 (83)255 (78)256 (104)257 (84)258 (95)
259 (97)261 (80)262 (104)290 (75)291 (91)293 (71)295 (112)296 (74)299 (71)303 (61)
304 (102)305 (72)308 (86)313 (75)316 (88)317 (99)319 (80)320 (70)322 (94)323 (77)
324 (65)327 (79)329 (94)336 (88)337 (89)338 (64)339 (77)341 (93)342 (110)346 (103)
347 (96)349 (64)352 (65)354 (71)356 (104)358 (66)362 (47)364 (93)366 (92)369 (90)
370 (85)373 (83)376 (86)377 (92)378 (71)381 (105)382 (98)384 (76)386 (102)390 (72)
395 (98)400 (86)401 (79)407 (83)409 (62)411 (64)416 (73)417 (77)418 (49)419 (39)
424 (83)426 (82)427 (39)428 (69)429 (69)430 (86)431 (72)432 (71)433 (95)434 (77)
435 (91)436 (67)437 (61)439 (79)441 (72)444 (74)