OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA    Senador    PT    SÃO LEOPOLDO


Zona 51

1 (75)2 (90)3 (105)4 (99)5 (67)6 (97)8 (105)9 (71)14 (82)15 (88)
17 (85)18 (90)19 (69)21 (56)23 (73)24 (93)26 (115)27 (69)28 (93)32 (51)
37 (77)39 (83)40 (111)43 (111)46 (108)49 (64)52 (97)53 (113)55 (84)56 (112)
61 (116)62 (89)63 (96)64 (73)67 (50)68 (82)69 (43)70 (82)71 (120)73 (95)
75 (85)76 (105)77 (96)81 (124)82 (61)83 (85)85 (94)87 (119)89 (58)90 (68)
91 (131)94 (71)96 (82)102 (97)104 (100)105 (99)106 (79)108 (56)109 (95)112 (106)
116 (114)117 (70)119 (63)122 (78)123 (89)124 (80)125 (82)128 (107)131 (98)132 (122)
137 (115)138 (87)140 (96)142 (114)144 (64)147 (60)148 (84)150 (72)151 (74)152 (83)
153 (76)155 (93)156 (97)159 (51)163 (88)164 (109)166 (92)168 (82)170 (55)172 (61)
174 (110)176 (98)177 (100)178 (128)179 (73)180 (95)182 (99)185 (91)186 (70)188 (75)
190 (99)193 (132)197 (125)198 (88)200 (76)201 (83)206 (56)208 (112)211 (88)212 (85)
214 (88)215 (89)217 (119)218 (92)219 (65)221 (101)222 (115)224 (112)226 (71)227 (85)
228 (88)229 (70)233 (110)234 (66)235 (82)236 (80)242 (104)243 (92)260 (124)263 (139)
264 (122)265 (106)267 (118)268 (88)269 (110)270 (98)271 (103)272 (140)273 (129)274 (120)
275 (115)276 (110)277 (112)278 (93)279 (101)280 (108)283 (88)284 (74)285 (99)288 (100)
289 (121)292 (124)294 (131)297 (103)300 (120)301 (93)306 (102)307 (130)310 (97)311 (91)
312 (87)314 (108)315 (90)318 (96)321 (74)325 (173)326 (107)328 (121)330 (100)331 (102)
332 (95)333 (106)334 (164)335 (103)340 (85)345 (113)348 (80)350 (92)351 (109)353 (85)
355 (115)357 (118)359 (140)360 (88)361 (107)363 (146)367 (97)368 (97)371 (114)372 (103)
374 (125)375 (135)379 (92)380 (112)383 (97)385 (91)387 (124)388 (105)389 (96)391 (134)
392 (115)393 (92)394 (105)396 (71)397 (130)398 (96)399 (107)402 (82)403 (99)404 (91)
405 (131)406 (115)408 (100)410 (80)412 (86)413 (110)414 (96)415 (102)420 (121)421 (135)
422 (83)423 (131)425 (38)427 (127)428 (127)429 (56)430 (86)431 (41)432 (54)433 (121)
434 (96)435 (73)436 (39)437 (59)440 (119)441 (134)442 (142)443 (78)444 (87)445 (100)
446 (95)450 (109)451 (119)452 (43)454 (70)

Zona 73

7 (121)10 (88)11 (91)12 (93)13 (74)16 (93)20 (56)22 (66)25 (104)29 (77)
30 (104)31 (79)33 (109)34 (76)35 (134)36 (87)38 (96)41 (80)42 (104)44 (90)
45 (120)47 (101)48 (79)50 (92)51 (116)54 (90)57 (115)58 (104)59 (103)60 (118)
65 (78)66 (107)72 (103)74 (81)78 (73)79 (131)80 (110)84 (85)86 (123)88 (111)
92 (108)93 (108)95 (96)97 (65)98 (99)99 (121)100 (94)101 (80)103 (104)107 (75)
110 (109)111 (84)113 (86)114 (103)115 (102)118 (113)120 (123)121 (106)126 (70)127 (112)
129 (82)130 (114)133 (95)134 (119)135 (100)136 (93)139 (126)141 (88)143 (86)145 (82)
146 (69)149 (109)154 (95)157 (100)158 (108)160 (110)161 (117)162 (74)165 (89)167 (112)
169 (140)171 (74)173 (93)175 (103)181 (111)183 (78)184 (94)187 (90)189 (103)191 (119)
192 (93)194 (63)195 (89)196 (108)199 (104)202 (98)203 (95)204 (109)205 (92)207 (85)
209 (129)210 (102)213 (74)216 (97)220 (106)223 (102)225 (95)230 (86)231 (134)232 (109)
237 (118)238 (101)239 (114)240 (105)241 (85)244 (73)245 (83)246 (100)247 (88)248 (118)
249 (108)250 (91)251 (106)252 (104)253 (90)254 (91)255 (92)256 (93)257 (93)258 (124)
259 (119)261 (105)262 (119)290 (119)291 (129)293 (96)295 (82)296 (106)299 (123)303 (99)
304 (129)305 (97)308 (126)313 (115)316 (81)317 (76)319 (112)320 (106)322 (116)323 (99)
324 (103)327 (123)329 (108)336 (114)337 (113)338 (115)339 (98)341 (115)342 (100)346 (81)
347 (86)349 (106)352 (98)354 (108)356 (102)358 (123)362 (126)364 (92)366 (105)369 (108)
370 (80)373 (128)376 (62)377 (119)378 (119)381 (102)382 (116)384 (96)386 (114)390 (103)
395 (101)400 (115)401 (99)407 (105)409 (61)411 (87)416 (110)417 (99)418 (68)419 (70)
424 (85)426 (104)427 (59)428 (119)429 (117)430 (149)431 (96)432 (100)433 (84)434 (114)
435 (95)436 (86)437 (85)439 (106)441 (66)444 (111)