CAPELA DE SANTANA
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 3400 |
| 2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 1964 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 767 |
| 4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 47 |
| 5 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 26 |
| 6 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 22 |
| 7 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 9 |
| 8 | JOSE MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 6 |
| 9 | MAURO LUÍS IASI | 21 | PCB | 5 |
| Brancos | 357 | |||
| Nulos | 309 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 2580 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 2206 |
| 3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 1219 |
| 4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 116 |
| 5 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 13 |
| 6 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 7 |
| 7 | HUMBERTO SETEMBRINO CORREA CARVALHO | 21 | PCB | 2 |
| Brancos | 451 | |||
| Nulos | 318 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 2170 |
| 2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 2003 |
| 3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 855 |
| 4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 655 |
| 5 | CIRO CASTILHO MACHADO | 333 | PMN | 8 |
| 6 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 160 | PSTU | 5 |
| 7 | RUBENS GOLDENBERG | 444 | PRP | 4 |
| Brancos | 711 | |||
| Nulos | 501 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 8230 | |
| Comparecimento | 6912 | 83.99% |
| Abstenção | 1318 | 16.01% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 139 |
| 2 | PDT | 56 |
| 3 | PMDB | 48 |
| 4 | PP | 33 |
| 5 | PSDB | 28 |
| 6 | PRB | 7 |
| 7 | PSB | 6 |
| 8 | PTB | 6 |
| 9 | SD | 5 |
| 10 | PPL | 3 |
| 11 | PSD | 3 |
| 12 | PC do B | 3 |
| 13 | PPS | 3 |
| 14 | PRTB | 2 |
| 15 | PR | 2 |
| 16 | PSC | 1 |
| 17 | PV | 1 |
| 18 | DEM | 1 |
| 19 | PSL | 1 |
| 20 | PCB | 1 |
| 21 | PHS | 1 |
| 22 | PTC | 1 |
| 23 | PSOL | 1 |
| 24 | PROS | 1 |
| 25 | PSTU | 1 |
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 201 |
| 2 | PMDB | 66 |
| 3 | PDT | 59 |
| 4 | PP | 54 |
| 5 | PSDB | 38 |
| 6 | PTB | 20 |
| 7 | PSB | 14 |
| 8 | SD | 10 |
| 9 | PC do B | 8 |
| 10 | PR | 7 |
| 11 | PRB | 6 |
| 12 | PPS | 6 |
| 13 | PSD | 5 |
| 14 | DEM | 5 |
| 15 | PSC | 4 |
| 16 | PSL | 4 |
| 17 | PSOL | 4 |
| 18 | PTC | 3 |
| 19 | PSTU | 2 |
| 20 | PRP | 2 |
| 21 | PV | 2 |
| 22 | PPL | 2 |
| 23 | PEN | 2 |
| 24 | PCB | 1 |
| 25 | PROS | 1 |
| 26 | PHS | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 8230 | |
| Comparecimento | 6912 | 83.99% |
| Abstenção | 1318 | 16.01% |
