ANTÔNIO PRADO
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 5630 |
| 2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 2038 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 750 |
| 4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 65 |
| 5 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 33 |
| 6 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 26 |
| 7 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 15 |
| 8 | JOSE MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 4 |
| 9 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 1 |
| 10 | MAURO LUÍS IASI | 21 | PCB | 1 |
| Nulos | 442 | |||
| Brancos | 313 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 5627 |
| 2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 1551 |
| 3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 1230 |
| 4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 103 |
| 5 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 7 |
| 6 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 5 |
| 7 | HUMBERTO SETEMBRINO CORREA CARVALHO | 21 | PCB | 1 |
| Nulos | 443 | |||
| Brancos | 351 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 3273 |
| 2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 2182 |
| 3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 1530 |
| 4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 848 |
| 5 | RUBENS GOLDENBERG | 444 | PRP | 10 |
| 6 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 160 | PSTU | 4 |
| 7 | CIRO CASTILHO MACHADO | 333 | PMN | 2 |
| Nulos | 743 | |||
| Brancos | 726 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 11020 | |
| Comparecimento | 9318 | 84.56% |
| Abstenção | 1702 | 15.44% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 139 |
| 2 | PT | 88 |
| 3 | PDT | 62 |
| 4 | PSDB | 45 |
| 5 | PP | 38 |
| 6 | PSB | 13 |
| 7 | PRB | 7 |
| 8 | PSTU | 7 |
| 9 | PSOL | 6 |
| 10 | PPS | 5 |
| 11 | PRP | 5 |
| 12 | PSC | 5 |
| 13 | PTB | 5 |
| 14 | PSL | 3 |
| 15 | PSD | 3 |
| 16 | PCB | 2 |
| 17 | PEN | 2 |
| 18 | PC do B | 1 |
| 19 | PRTB | 1 |
| 20 | PV | 1 |
| 21 | SD | 1 |
| 22 | PPL | 1 |
| 23 | DEM | 1 |
| 24 | PHS | 1 |
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 139 |
| 2 | PT | 109 |
| 3 | PP | 108 |
| 4 | PDT | 62 |
| 5 | PSDB | 44 |
| 6 | PSB | 22 |
| 7 | PTB | 20 |
| 8 | PC do B | 8 |
| 9 | PR | 8 |
| 10 | PRB | 7 |
| 11 | PSTU | 5 |
| 12 | PRP | 4 |
| 13 | PSOL | 4 |
| 14 | PPS | 3 |
| 15 | PHS | 3 |
| 16 | SD | 3 |
| 17 | PSD | 3 |
| 18 | PMN | 2 |
| 19 | PPL | 2 |
| 20 | PEN | 2 |
| 21 | PV | 2 |
| 22 | PSC | 2 |
| 23 | DEM | 2 |
| 24 | PCB | 1 |
| 25 | PROS | 1 |
| 26 | PSL | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 11020 | |
| Comparecimento | 9318 | 84.56% |
| Abstenção | 1702 | 15.44% |
