PINHAL
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 869 |
| 2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 745 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 49 |
| 4 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 5 |
| 5 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 3 |
| 6 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 1 |
| 7 | JOSE MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 1 |
| 8 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 1 |
| Nulos | 83 | |||
| Brancos | 47 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 533 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 527 |
| 3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 478 |
| 4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 131 |
| Nulos | 70 | |||
| Brancos | 65 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 439 |
| 2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 435 |
| 3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 392 |
| 4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 321 |
| 5 | CIRO CASTILHO MACHADO | 333 | PMN | 1 |
| Brancos | 129 | |||
| Nulos | 87 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 2089 | |
| Comparecimento | 1804 | 86.36% |
| Abstenção | 285 | 13.64% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 32 |
| 2 | PMDB | 23 |
| 3 | PP | 14 |
| 4 | PDT | 11 |
| 5 | PTB | 6 |
| 6 | PSDB | 4 |
| 7 | PR | 2 |
| 8 | PRB | 2 |
| 9 | PSC | 2 |
| 10 | PPS | 2 |
| 11 | PHS | 2 |
| 12 | PCB | 1 |
| 13 | DEM | 1 |
| 14 | PRP | 1 |
| 15 | PT do B | 1 |
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 29 |
| 2 | PP | 24 |
| 3 | PMDB | 17 |
| 4 | PDT | 16 |
| 5 | PTB | 6 |
| 6 | PSTU | 3 |
| 7 | PSDB | 3 |
| 8 | PR | 2 |
| 9 | PPS | 2 |
| 10 | PTC | 2 |
| 11 | PHS | 1 |
| 12 | PROS | 1 |
| 13 | PRB | 1 |
| 14 | PMN | 1 |
| 15 | PSOL | 1 |
| 16 | DEM | 1 |
| 17 | PSC | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 2089 | |
| Comparecimento | 1804 | 86.36% |
| Abstenção | 285 | 13.64% |
