ALEGRIA
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 1460 |
| 2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 1043 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 169 |
| 4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 11 |
| 5 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 8 |
| 6 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 6 |
| 7 | JOSE MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 5 |
| 8 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 2 |
| 9 | MAURO LUÍS IASI | 21 | PCB | 1 |
| Nulos | 97 | |||
| Brancos | 97 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 973 |
| 2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 847 |
| 3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 738 |
| 4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 77 |
| 5 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 2 |
| 6 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 2 |
| 7 | HUMBERTO SETEMBRINO CORREA CARVALHO | 21 | PCB | 1 |
| Brancos | 149 | |||
| Nulos | 110 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 904 |
| 2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 684 |
| 3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 442 |
| 4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 405 |
| 5 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 160 | PSTU | 4 |
| Brancos | 255 | |||
| Nulos | 205 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 3528 | |
| Comparecimento | 2899 | 82.17% |
| Abstenção | 629 | 17.83% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 58 |
| 2 | PP | 25 |
| 3 | PMDB | 24 |
| 4 | PDT | 20 |
| 5 | PSDB | 7 |
| 6 | DEM | 7 |
| 7 | PR | 4 |
| 8 | PRP | 4 |
| 9 | PC do B | 3 |
| 10 | SD | 3 |
| 11 | PSOL | 2 |
| 12 | PPS | 2 |
| 13 | PTB | 2 |
| 14 | PMN | 2 |
| 15 | PSD | 2 |
| 16 | PRB | 1 |
| 17 | PCB | 1 |
| 18 | PSL | 1 |
| 19 | PSC | 1 |
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 51 |
| 2 | PT | 47 |
| 3 | PMDB | 31 |
| 4 | PDT | 29 |
| 5 | PTB | 23 |
| 6 | DEM | 9 |
| 7 | PSB | 8 |
| 8 | PSDB | 6 |
| 9 | PR | 4 |
| 10 | PSC | 4 |
| 11 | PSD | 3 |
| 12 | SD | 3 |
| 13 | PPS | 3 |
| 14 | PRP | 2 |
| 15 | PSOL | 2 |
| 16 | PHS | 1 |
| 17 | PTC | 1 |
| 18 | PCB | 1 |
| 19 | PEN | 1 |
| 20 | PC do B | 1 |
| 21 | PRB | 1 |
| 22 | PPL | 1 |
| 23 | PSL | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 3528 | |
| Comparecimento | 2899 | 82.17% |
| Abstenção | 629 | 17.83% |
