CACHOEIRINHA
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 27376 |
| 2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 25468 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 16510 |
| 4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 2573 |
| 5 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 735 |
| 6 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 495 |
| 7 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 315 |
| 8 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 45 |
| 9 | JOSE MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 42 |
| 10 | MAURO LUÍS IASI | 21 | PCB | 29 |
| 11 | RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 3 |
| Brancos | 4730 | |||
| Nulos | 4189 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 34036 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 19179 |
| 3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 12871 |
| 4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 2845 |
| 5 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 834 |
| 6 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 122 |
| 7 | HUMBERTO SETEMBRINO CORREA CARVALHO | 21 | PCB | 20 |
| Brancos | 6649 | |||
| Nulos | 5954 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 22954 |
| 2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 20014 |
| 3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 15053 |
| 4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 5532 |
| 5 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 160 | PSTU | 454 |
| 6 | CIRO CASTILHO MACHADO | 333 | PMN | 109 |
| 7 | RUBENS GOLDENBERG | 444 | PRP | 83 |
| Brancos | 9883 | |||
| Nulos | 8428 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 98004 | |
| Comparecimento | 82510 | 84.19% |
| Abstenção | 15494 | 15.81% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 1801 |
| 2 | PMDB | 632 |
| 3 | PDT | 551 |
| 4 | PSDB | 417 |
| 5 | PSB | 361 |
| 6 | PSOL | 328 |
| 7 | PP | 328 |
| 8 | PV | 174 |
| 9 | PRB | 131 |
| 10 | PTB | 109 |
| 11 | SD | 76 |
| 12 | PSC | 67 |
| 13 | PSD | 67 |
| 14 | PC do B | 49 |
| 15 | DEM | 47 |
| 16 | PR | 38 |
| 17 | PSL | 32 |
| 18 | PRP | 29 |
| 19 | PPS | 27 |
| 20 | PSTU | 24 |
| 21 | PPL | 21 |
| 22 | PT do B | 20 |
| 23 | PCB | 13 |
| 24 | PSDC | 9 |
| 25 | PHS | 8 |
| 26 | PROS | 6 |
| 27 | PMN | 6 |
| 28 | PEN | 6 |
| 29 | PRTB | 4 |
| 30 | PTC | 2 |
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 1782 |
| 2 | PSB | 1297 |
| 3 | PMDB | 550 |
| 4 | PSDB | 506 |
| 5 | PDT | 425 |
| 6 | PP | 345 |
| 7 | PSOL | 305 |
| 8 | PTB | 174 |
| 9 | SD | 149 |
| 10 | PC do B | 138 |
| 11 | PSD | 133 |
| 12 | PRB | 129 |
| 13 | PV | 127 |
| 14 | PRP | 69 |
| 15 | DEM | 56 |
| 16 | PSC | 47 |
| 17 | PR | 46 |
| 18 | PPS | 31 |
| 19 | PSTU | 31 |
| 20 | PPL | 22 |
| 21 | PCB | 18 |
| 22 | PSL | 15 |
| 23 | PHS | 14 |
| 24 | PEN | 13 |
| 25 | PRTB | 13 |
| 26 | PROS | 12 |
| 27 | PT do B | 8 |
| 28 | PMN | 6 |
| 29 | PSDC | 6 |
| 30 | PTC | 5 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 98004 | |
| Comparecimento | 82510 | 84.19% |
| Abstenção | 15494 | 15.81% |
