ESTRELA
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 9673 |
| 2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 7270 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 2019 |
| 4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 281 |
| 5 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 122 |
| 6 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 92 |
| 7 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 41 |
| 8 | JOSE MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 11 |
| 9 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 8 |
| 10 | MAURO LUÍS IASI | 21 | PCB | 7 |
| Nulos | 929 | |||
| Brancos | 904 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 10456 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 4420 |
| 3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 3506 |
| 4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 403 |
| 5 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 43 |
| 6 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 21 |
| 7 | HUMBERTO SETEMBRINO CORREA CARVALHO | 21 | PCB | 6 |
| Brancos | 1301 | |||
| Nulos | 1201 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 8239 |
| 2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 4594 |
| 3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 2909 |
| 4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 1562 |
| 5 | RUBENS GOLDENBERG | 444 | PRP | 26 |
| 6 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 160 | PSTU | 16 |
| 7 | CIRO CASTILHO MACHADO | 333 | PMN | 8 |
| Brancos | 2163 | |||
| Nulos | 1840 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 25056 | |
| Comparecimento | 21357 | 85.24% |
| Abstenção | 3699 | 14.76% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 300 |
| 2 | PMDB | 175 |
| 3 | PDT | 149 |
| 4 | PSDB | 112 |
| 5 | PP | 77 |
| 6 | PR | 47 |
| 7 | PRB | 40 |
| 8 | PSOL | 39 |
| 9 | PSB | 28 |
| 10 | PTB | 26 |
| 11 | PSC | 21 |
| 12 | SD | 18 |
| 13 | DEM | 17 |
| 14 | PSD | 13 |
| 15 | PV | 11 |
| 16 | PSL | 10 |
| 17 | PC do B | 10 |
| 18 | PT do B | 8 |
| 19 | PCB | 7 |
| 20 | PPL | 7 |
| 21 | PEN | 5 |
| 22 | PRTB | 4 |
| 23 | PROS | 4 |
| 24 | PRP | 3 |
| 25 | PMN | 3 |
| 26 | PPS | 3 |
| 27 | PSTU | 3 |
| 28 | PSDC | 1 |
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 296 |
| 2 | PMDB | 207 |
| 3 | PSDB | 124 |
| 4 | PP | 121 |
| 5 | PDT | 100 |
| 6 | PTB | 81 |
| 7 | PR | 65 |
| 8 | PSB | 52 |
| 9 | PPS | 36 |
| 10 | PRB | 26 |
| 11 | PSD | 24 |
| 12 | DEM | 19 |
| 13 | PSOL | 19 |
| 14 | PRP | 11 |
| 15 | PC do B | 9 |
| 16 | PSC | 9 |
| 17 | PEN | 9 |
| 18 | SD | 7 |
| 19 | PT do B | 7 |
| 20 | PV | 5 |
| 21 | PMN | 4 |
| 22 | PPL | 4 |
| 23 | PHS | 3 |
| 24 | PCB | 3 |
| 25 | PSDC | 3 |
| 26 | PROS | 2 |
| 27 | PSTU | 2 |
| 28 | PTC | 1 |
| 29 | PSL | 1 |
| 30 | PRTB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 25056 | |
| Comparecimento | 21357 | 85.24% |
| Abstenção | 3699 | 14.76% |
