SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 11818 |
| 2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 9317 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 1994 |
| 4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 269 |
| 5 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 102 |
| 6 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 70 |
| 7 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 43 |
| 8 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 10 |
| 9 | MAURO LUÍS IASI | 21 | PCB | 6 |
| 10 | JOSE MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 5 |
| 11 | RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 2 |
| Brancos | 1576 | |||
| Nulos | 1250 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 10063 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 6229 |
| 3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 5587 |
| 4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 802 |
| 5 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 91 |
| 6 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 33 |
| 7 | HUMBERTO SETEMBRINO CORREA CARVALHO | 21 | PCB | 6 |
| Brancos | 2335 | |||
| Nulos | 1316 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 8405 |
| 2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 5468 |
| 3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 4105 |
| 4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 2848 |
| 5 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 160 | PSTU | 48 |
| 6 | CIRO CASTILHO MACHADO | 333 | PMN | 15 |
| 7 | RUBENS GOLDENBERG | 444 | PRP | 14 |
| Brancos | 3451 | |||
| Nulos | 2108 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 31815 | |
| Comparecimento | 26462 | 83.17% |
| Abstenção | 5353 | 16.83% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 536 |
| 2 | PMDB | 235 |
| 3 | PDT | 232 |
| 4 | PP | 200 |
| 5 | PSDB | 88 |
| 6 | DEM | 64 |
| 7 | PRB | 55 |
| 8 | PSB | 42 |
| 9 | PSOL | 40 |
| 10 | PTB | 35 |
| 11 | PSC | 19 |
| 12 | PPS | 17 |
| 13 | SD | 16 |
| 14 | PSD | 13 |
| 15 | PV | 12 |
| 16 | PPL | 10 |
| 17 | PR | 9 |
| 18 | PC do B | 9 |
| 19 | PSL | 9 |
| 20 | PRP | 7 |
| 21 | PSTU | 7 |
| 22 | PEN | 5 |
| 23 | PHS | 4 |
| 24 | PMN | 4 |
| 25 | PCB | 3 |
| 26 | PSDC | 1 |
| 27 | PT do B | 1 |
| 28 | PROS | 1 |
| 29 | PRTB | 1 |
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 534 |
| 2 | PP | 316 |
| 3 | PMDB | 282 |
| 4 | PDT | 200 |
| 5 | PSDB | 116 |
| 6 | PSD | 107 |
| 7 | PTB | 104 |
| 8 | PSB | 93 |
| 9 | DEM | 62 |
| 10 | PSOL | 45 |
| 11 | PC do B | 37 |
| 12 | SD | 30 |
| 13 | PR | 26 |
| 14 | PPS | 24 |
| 15 | PRP | 17 |
| 16 | PV | 16 |
| 17 | PRB | 15 |
| 18 | PPL | 13 |
| 19 | PSTU | 10 |
| 20 | PSC | 9 |
| 21 | PSL | 8 |
| 22 | PCB | 6 |
| 23 | PHS | 4 |
| 24 | PRTB | 4 |
| 25 | PEN | 3 |
| 26 | PT do B | 3 |
| 27 | PROS | 3 |
| 28 | PMN | 1 |
| 29 | PTC | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 31815 | |
| Comparecimento | 26462 | 83.17% |
| Abstenção | 5353 | 16.83% |
