TENENTE PORTELA
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 4052 |
| 2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 3204 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 556 |
| 4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 26 |
| 5 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 19 |
| 6 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 12 |
| 7 | EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO | 43 | PV | 9 |
| 8 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 4 |
| 9 | MAURO LUÍS IASI | 21 | PCB | 2 |
| 10 | JOSE MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 1 |
| 11 | RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 1 |
| Nulos | 274 | |||
| Brancos | 156 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 3322 |
| 2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 2527 |
| 3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 1628 |
| 4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 282 |
| 5 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 7 |
| 6 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 6 |
| 7 | HUMBERTO SETEMBRINO CORREA CARVALHO | 21 | PCB | 1 |
| Brancos | 284 | |||
| Nulos | 259 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 2942 |
| 2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 2498 |
| 3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 1147 |
| 4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 731 |
| 5 | CIRO CASTILHO MACHADO | 333 | PMN | 3 |
| 6 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 160 | PSTU | 2 |
| 7 | RUBENS GOLDENBERG | 444 | PRP | 2 |
| Brancos | 515 | |||
| Nulos | 476 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 10388 | |
| Comparecimento | 8316 | 80.05% |
| Abstenção | 2072 | 19.95% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 170 |
| 2 | PDT | 72 |
| 3 | PMDB | 57 |
| 4 | PP | 40 |
| 5 | PSDB | 29 |
| 6 | PRB | 11 |
| 7 | PC do B | 10 |
| 8 | PSB | 5 |
| 9 | PPS | 4 |
| 10 | PTB | 3 |
| 11 | PSD | 3 |
| 12 | PEN | 3 |
| 13 | PSOL | 2 |
| 14 | PR | 2 |
| 15 | PSTU | 2 |
| 16 | PMN | 2 |
| 17 | PCB | 2 |
| 18 | SD | 1 |
| 19 | PSL | 1 |
| 20 | PHS | 1 |
| 21 | PV | 1 |
Deputado Estadual
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 144 |
| 2 | PDT | 124 |
| 3 | PMDB | 100 |
| 4 | PP | 61 |
| 5 | PSDB | 58 |
| 6 | PC do B | 22 |
| 7 | PRB | 9 |
| 8 | PSB | 7 |
| 9 | PSOL | 7 |
| 10 | PTB | 7 |
| 11 | PSTU | 5 |
| 12 | PRP | 5 |
| 13 | PPS | 5 |
| 14 | PHS | 4 |
| 15 | PEN | 3 |
| 16 | PPL | 3 |
| 17 | PR | 3 |
| 18 | PSD | 2 |
| 19 | PTC | 2 |
| 20 | DEM | 2 |
| 21 | PV | 2 |
| 22 | PCB | 1 |
| 23 | PSC | 1 |
| 24 | PROS | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 10388 | |
| Comparecimento | 8316 | 80.05% |
| Abstenção | 2072 | 19.95% |
