ANDERSON DA CUNHA TAVARES Deputado Estadual PRTB
| Município | Votação |
|---|---|
| ALVORADA | 1 |
| ARROIO DO SAL | 1 |
| CACHOEIRINHA | 2 |
| CAXIAS DO SUL | 2 |
| GRAVATAÍ | 4 |
| GUAÍBA | 2 |
| PALMARES DO SUL | 1 |
| PORTO ALEGRE | 61 |
| PUTINGA | 1 |
| RIO GRANDE | 1 |
| SANANDUVA | 1 |
| SANTA CRUZ DO SUL | 1 |
| SERTÃO | 1 |
| TUPANDI | 1 |
| VERA CRUZ | 2 |
