ANTONIA SILVA DE JESUS Deputado Estadual PTC
| Município | Votação |
|---|---|
| BAGÉ | 1 |
| CACHOEIRA DO SUL | 1 |
| CANELA | 4 |
| CANOAS | 1 |
| CAXIAS DO SUL | 111 |
| ERECHIM | 1 |
| FARROUPILHA | 1 |
| FLORES DA CUNHA | 6 |
| GRAMADO | 2 |
| GUAÍBA | 1 |
| NOVO HAMBURGO | 2 |
| PASSO FUNDO | 3 |
| PORTO ALEGRE | 5 |
| SÃO PEDRO DO SUL | 1 |
| VACARIA | 7 |
| VIAMÃO | 1 |
