LUIS FELIPE FROMMING DE MELLO Deputado Estadual PSD
| Município | Votação |
|---|---|
| ALVORADA | 5 |
| CANGUÇU | 2 |
| CANOAS | 2 |
| CAXIAS DO SUL | 1 |
| JAGUARÃO | 1 |
| PANAMBI | 1 |
| PELOTAS | 37 |
| PORTO ALEGRE | 38 |
| RIO GRANDE | 5 |
| SANTIAGO | 2 |
| SÃO JOSÉ DO NORTE | 1 |
| SÃO LOURENÇO DO SUL | 27 |
| SAPUCAIA DO SUL | 1 |
| TAPERA | 1 |
| VIAMÃO | 1 |
