ALESSANDRA BARTZ DE LIMA Deputado Estadual PT do B
| Município | Votação |
|---|---|
| CACHOEIRINHA | 1 |
| CANOAS | 1 |
| CAPÃO DO LEÃO | 1 |
| CAXIAS DO SUL | 2 |
| GRAVATAÍ | 1 |
| NOVA HARTZ | 1 |
| NOVO HAMBURGO | 1 |
| PASSO FUNDO | 1 |
| PELOTAS | 8 |
| PORTÃO | 1 |
| PORTO ALEGRE | 8 |
| SANTA ROSA | 1 |
| SAPIRANGA | 1 |
| SERAFINA CORRÊA | 1 |
| TRAMANDAÍ | 1 |
| VACARIA | 3 |
