ÁUREA 3 18
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 125 |
2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 113 |
3 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 3 |
4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 3 |
5 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 1 |
6 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 | PSTU | 1 |
7 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 1 |
Brancos | 16 | |||
Nulos | 10 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 106 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 77 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 55 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 6 |
5 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 |
6 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 1 |
Brancos | 17 | |||
Nulos | 10 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 102 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 78 |
3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 39 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 9 |
Brancos | 33 | |||
Nulos | 12 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 302 | |
Comparecimento | 273 | 90.40% |
Abstenção | 29 | 9.60% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 66 |
2 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 52 |
3 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 26 |
4 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 24 |
5 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 20 |
6 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 8 |
7 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 5 |
8 | CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA | 7711 | SD | 4 |
9 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 4 |
10 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 3 |
11 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 2 |
12 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
13 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 2 |
14 | NATALINO SARAPIO | 7070 | PT do B | 1 |
15 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
16 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 1 |
17 | JOAQUIM LIRIO DILL | 4035 | PSB | 1 |
18 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 1 |
19 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 1 |
20 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
21 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
22 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 1 |
Brancos | 31 | |||
Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 5 |
2 | PSDB | 1 |
3 | PHS | 1 |
4 | PP | 1 |
5 | PSDC | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 47 |
2 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 40 |
3 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 36 |
4 | EMERSON ANDREIS SANTAREM | 65300 | PC do B | 25 |
5 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 23 |
6 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 9 |
7 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 6 |
8 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 5 |
9 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 5 |
10 | FLAVIO VELEDA MACIEL | 77011 | SD | 4 |
11 | JOSÉ RODOLFO MANTOVANI | 11456 | PP | 4 |
12 | RENE LUIZ CECCONELLO | 13001 | PT | 4 |
13 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 14777 | PTB | 3 |
14 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | PMDB | 3 |
15 | LEANDRO AUGUSTO BASSO | 65180 | PC do B | 2 |
16 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 2 |
17 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 2 |
18 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 1 |
19 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 1 |
20 | VANDERLEI ROQUE DREON | 50050 | PSOL | 1 |
21 | SÉRGIO LUIS STASINSKI | 43900 | PV | 1 |
22 | CÉSAR NICOLAU LAMPUGNANI | 43666 | PV | 1 |
23 | ALESSANDRO DAL ZOTTO | 40321 | PSB | 1 |
24 | GABRIELA MARKUS | 15515 | PMDB | 1 |
25 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 1 |
26 | LUCIANO ELI MARTIN | 15050 | PMDB | 1 |
Brancos | 25 | |||
Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 4 |
2 | PSDB | 3 |
3 | PP | 2 |
4 | PMDB | 2 |
5 | PSL | 1 |
6 | PDT | 1 |
7 | PTB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 302 | |
Comparecimento | 273 | 90.40% |
Abstenção | 29 | 9.60% |