SÃO JORGE 75 25
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 188 |
2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 103 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 16 |
4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 3 |
5 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 1 |
6 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 1 |
Nulos | 13 | |||
Brancos | 11 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 160 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 93 |
3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 54 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 6 |
Brancos | 15 | |||
Nulos | 8 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 131 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 69 |
3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 58 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 39 |
Brancos | 25 | |||
Nulos | 14 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 350 | |
Comparecimento | 336 | 96.00% |
Abstenção | 14 | 4.00% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 64 |
2 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 62 |
3 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 32 |
4 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 16 |
5 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 15 |
6 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 12 |
7 | WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA | 1299 | PDT | 12 |
8 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 9 |
9 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 9 |
10 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 5 |
11 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 5 |
12 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 4 |
13 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 4 |
14 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 4 |
15 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 4 |
16 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
17 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 3 |
18 | MAURO PEREIRA | 1577 | PMDB | 2 |
19 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 1616 | PSTU | 2 |
20 | ÂNGELA FACHINELLO | 1145 | PP | 2 |
21 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 2 |
22 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 2 |
23 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 2 |
24 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
25 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 2 |
26 | AIRTO JOAO FERRONATO | 4050 | PSB | 2 |
27 | PAULA CRISTINA IORIS DE OLIVEIRA | 4524 | PSDB | 1 |
28 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 1 |
29 | TIAGO CADO FERNANDES | 1233 | PDT | 1 |
30 | ALEX LUIZ BARETA | 5515 | PSD | 1 |
31 | ANDRÉ LUIZ DE MELLO MACHADO | 6554 | PC do B | 1 |
32 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 1 |
33 | PEDRO ANTONIO DANELI | 2360 | PPS | 1 |
Brancos | 23 | |||
Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PMDB | 5 |
2 | PT | 5 |
3 | PDT | 4 |
4 | PSOL | 1 |
5 | PPL | 1 |
6 | PPS | 1 |
7 | DEM | 1 |
8 | PP | 1 |
9 | PRB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 53 |
2 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 30 |
3 | JOÃO OTÁVIO REINELLI | 43143 | PV | 24 |
4 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 21 |
5 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 20 |
6 | DANIEL LUIZ BORDIGNON | 13456 | PT | 15 |
7 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 15 |
8 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 11 |
9 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 11 |
10 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 9 |
11 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 9 |
12 | VINÍCIUS DE TOMASI RIBEIRO | 12612 | PDT | 7 |
13 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 6 |
14 | LUCIANO ELI MARTIN | 15050 | PMDB | 5 |
15 | RAFAEL MALCORRA BUENO | 65190 | PC do B | 5 |
16 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 5 |
17 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 4 |
18 | JOSE FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 14714 | PTB | 4 |
19 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 3 |
20 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 3 |
21 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 3 |
22 | EDSON PAULO THEODORO DA ROSA | 15680 | PMDB | 3 |
23 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 3 |
24 | ADEMAR PETRY | 11474 | PP | 2 |
25 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 2 |
26 | JOÃO PEDRO SOUZA NUNES | 15022 | PMDB | 2 |
27 | FLAVIO LUIZ LAMMEL | 12125 | PDT | 2 |
28 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 25025 | DEM | 2 |
29 | CIRCE MARIA MONDADORI LISIAK | 11199 | PP | 2 |
30 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 2 |
31 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 2 |
32 | GUILHERME GUILA SEBBEN | 11123 | PP | 1 |
33 | DANIEL ANTONIO GUERRA | 10000 | PRB | 1 |
34 | DANIEL DAUDT SCHAEFER | 15500 | PMDB | 1 |
35 | VANDERLEI ROQUE DREON | 50050 | PSOL | 1 |
36 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 1 |
37 | CLAUDIA DE AVILA ANTONINI | 13200 | PT | 1 |
38 | FLAVIO VELEDA MACIEL | 77011 | SD | 1 |
39 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 1 |
40 | SANDRO CARLOS SOTILLI | 40009 | PSB | 1 |
Brancos | 14 | |||
Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 4 |
2 | PPS | 4 |
3 | PMDB | 3 |
4 | PDT | 3 |
5 | PTB | 2 |
6 | PV | 2 |
7 | PEN | 1 |
8 | PSDB | 1 |
9 | PC do B | 1 |
10 | PP | 1 |
11 | PSC | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 350 | |
Comparecimento | 336 | 96.00% |
Abstenção | 14 | 4.00% |