| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 82 |
| 2 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 28 |
| 3 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 23 |
| 4 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 9 |
| 5 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 9 |
| 6 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 7 |
| 7 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 6 |
| 8 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 4 |
| 9 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 4 |
| 10 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 4 |
| 11 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 3 |
| 12 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 2 |
| 13 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
| 14 | PAULA CRISTINA IORIS DE OLIVEIRA | 4524 | PSDB | 2 |
| 15 | VITOR HUGO GOMES | 4041 | PSB | 2 |
| 16 | MAURO PEREIRA | 1577 | PMDB | 2 |
| 17 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 2 |
| 18 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| 19 | SERGIO VIEIRA DA MOTTA | 1578 | PMDB | 1 |
| 20 | AILTON JOSE DOS SANTOS GOULARTE | 1211 | PDT | 1 |
| 21 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
| 22 | LUCI MARI CASTRO LEITE JORGE | 1303 | PT | 1 |
| 23 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 1 |
| 24 | WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA | 1299 | PDT | 1 |
| 25 | IVANA APARECIDA FUZINA MENEZES | 1130 | PP | 1 |
| 26 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 1 |
| 27 | JOSE RICARDO DOS SANTOS DE SOUZA | 1222 | PDT | 1 |
| | Brancos | | | 20 |
| | Nulos | | | 5 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 37 |
| 2 | VINÍCIUS DE TOMASI RIBEIRO | 12612 | PDT | 27 |
| 3 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 20 |
| 4 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | PMDB | 18 |
| 5 | NELCIR REIMUNDO TESSARO | 55555 | PSD | 16 |
| 6 | MARIA HELENA SARTORI | 15140 | PMDB | 13 |
| 7 | MARISA VIRGINIA FORMOLO DALLA VECCHIA | 13123 | PT | 13 |
| 8 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 9 |
| 9 | JOSÉ SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 9 |
| 10 | GUILHERME GUILA SEBBEN | 11123 | PP | 6 |
| 11 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 5 |
| 12 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 5 |
| 13 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 4 |
| 14 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 3 |
| 15 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 2 |
| 16 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 2 |
| 17 | EDSON PAULO THEODORO DA ROSA | 15680 | PMDB | 2 |
| 18 | ERNANI HEBERLE | 40789 | PSB | 2 |
| 19 | RODRIGO MOREIRA BELTRAO | 13333 | PT | 1 |
| 20 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 1 |
| 21 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 1 |
| 22 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 1 |
| 23 | JEFFERSON OLEA HOMRICH | 14147 | PTB | 1 |
| | Brancos | | | 21 |
| | Nulos | | | 3 |