TRINDADE DO SUL 99 81
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 111 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 22 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 3 |
Nulos | 3 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 100 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 16 |
3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 11 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 11 |
Brancos | 1 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 103 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 24 |
3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 3 |
Brancos | 5 | |||
Nulos | 4 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 145 | |
Comparecimento | 139 | 95.86% |
Abstenção | 6 | 4.14% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 66 |
2 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 21 |
3 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 13 |
4 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 12 |
5 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 10 |
6 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 6 |
7 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 3 |
8 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 2 |
9 | TIAGO CADO FERNANDES | 1233 | PDT | 1 |
10 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
11 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
Brancos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PMDB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 61 |
2 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 17 |
3 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 14 |
4 | LEONIR CARDOZO | 11311 | PP | 12 |
5 | MARCOS ANTONIO DANELUZ | 13010 | PT | 6 |
6 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 6 |
7 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 5 |
8 | ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH | 15522 | PMDB | 4 |
9 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 4 |
10 | WILSON PEDRO LILL | 40404 | PSB | 2 |
11 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 2 |
12 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 1 |
13 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
Brancos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 2 |
2 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 145 | |
Comparecimento | 139 | 95.86% |
Abstenção | 6 | 4.14% |