ALECRIM 102 36
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 43 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 31 |
Nulos | 3 | |||
Brancos | 2 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 37 |
2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 27 |
3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 9 |
Brancos | 4 | |||
Nulos | 2 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 27 |
2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 26 |
3 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 15 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 4 |
Brancos | 4 | |||
Nulos | 3 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 93 | |
Comparecimento | 79 | 84.95% |
Abstenção | 14 | 15.05% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 30 |
2 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 18 |
3 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 8 |
4 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 5 |
5 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 4 |
6 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 4 |
7 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 3 |
8 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
9 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
10 | CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA | 7711 | SD | 1 |
Brancos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 2 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 18 |
2 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 18 |
3 | JUVIR COSTELLA | 15234 | PMDB | 12 |
4 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 9 |
5 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 6 |
6 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 4 |
7 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
8 | OLDAIR BIANCHI | 40550 | PSB | 2 |
9 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 1 |
10 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
11 | GERSON PAULO ROCHA DE MOURA | 77305 | SD | 1 |
Brancos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 1 |
2 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 93 | |
Comparecimento | 79 | 84.95% |
Abstenção | 14 | 15.05% |