ENTRE-IJUÍS 45 221
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 93 |
| 2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 63 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 3 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 5 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 54 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 53 |
| 3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 45 |
| 4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 4 |
| Brancos | 12 | |||
| Nulos | 2 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 52 |
| 2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 38 |
| 3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 28 |
| 4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 17 |
| Brancos | 24 | |||
| Nulos | 11 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 197 | |
| Comparecimento | 170 | 86.29% |
| Abstenção | 27 | 13.71% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 34 |
| 2 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 13 |
| 3 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 13 |
| 4 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 12 |
| 5 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 11 |
| 6 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 9 |
| 7 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 6 |
| 8 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 5 |
| 9 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 5 |
| 10 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 5 |
| 11 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 3 |
| 12 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
| 13 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 3 |
| 14 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 3 |
| 15 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 3 |
| 16 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 2 |
| 17 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
| 18 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 1190 | PP | 2 |
| 19 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 1 |
| 20 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 1 |
| 21 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| 22 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| 23 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
| 24 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 25 | MAURO ANTONIO LOCATELLI | 4040 | PSB | 1 |
| Brancos | 18 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 4 |
| 2 | PDT | 2 |
| 3 | PP | 2 |
| 4 | PSDB | 1 |
| 5 | PSDC | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 53 |
| 2 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 14 |
| 3 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 13 |
| 4 | EDISON OSVALDO ARNT | 25555 | DEM | 11 |
| 5 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 8 |
| 6 | AIRTON JOSE DE SOUZA | 11900 | PP | 5 |
| 7 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 4 |
| 8 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 4 |
| 9 | JUVIR COSTELLA | 15234 | PMDB | 4 |
| 10 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 3 |
| 11 | PEDRO REUS RIBEIRO NARDES | 11045 | PP | 3 |
| 12 | JADERSON TOLEDO MARETOLI | 14123 | PTB | 2 |
| 13 | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 2 |
| 14 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 2 |
| 15 | UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA | 13285 | PT | 2 |
| 16 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 2 |
| 17 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 1 |
| 18 | MARCELO DE SOUZA ALLGAYER | 40147 | PSB | 1 |
| 19 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
| 20 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 1 |
| 21 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 1 |
| 22 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 1 |
| 23 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 1 |
| 24 | MIRIAM PAZ GARCEZ MARRONI | 13631 | PT | 1 |
| 25 | FLAVIO LUIZ LAMMEL | 12125 | PDT | 1 |
| 26 | LUCIO DO PRADO NUNES | 11144 | PP | 1 |
| 27 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 1 |
| Brancos | 13 | |||
| Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 3 |
| 2 | PT | 2 |
| 3 | PMDB | 2 |
| 4 | PR | 2 |
| 5 | PSB | 2 |
| 6 | PSD | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 197 | |
| Comparecimento | 170 | 86.29% |
| Abstenção | 27 | 13.71% |
