ARROIO DO MEIO 104 20
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 146 |
| 2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 123 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 17 |
| 4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 2 |
| Nulos | 14 | |||
| Brancos | 13 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 110 |
| 2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 95 |
| 3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 71 |
| 4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 6 |
| 5 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 50 | PSOL | 1 |
| Brancos | 18 | |||
| Nulos | 14 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 114 |
| 2 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 55 |
| 3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 55 |
| 4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 44 |
| Brancos | 26 | |||
| Nulos | 21 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 357 | |
| Comparecimento | 315 | 88.24% |
| Abstenção | 42 | 11.76% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 46 |
| 2 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 40 |
| 3 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 29 |
| 4 | MARELI LERNER VOGEL | 1177 | PP | 23 |
| 5 | VILSON HAUSSEN JACQUES FILHO | 1501 | PMDB | 17 |
| 6 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 17 |
| 7 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 13 |
| 8 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 12 |
| 9 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 9 |
| 10 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 9 |
| 11 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 8 |
| 12 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 8 |
| 13 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 5 |
| 14 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 4 |
| 15 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 4 |
| 16 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 3 |
| 17 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 2 |
| 18 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 19 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 2 |
| 20 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 2 |
| 21 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
| 22 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 2 |
| 23 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
| 24 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 25 | DANIEL RODRIGO VESELY | 4015 | PSB | 1 |
| 26 | IZAR ALICE RAUGUST | 2000 | PSC | 1 |
| 27 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER | 1580 | PMDB | 1 |
| 28 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
| 29 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 1 |
| 30 | CLAUDIA RIBEIRO KOHLER | 1323 | PT | 1 |
| 31 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 32 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
| 33 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 1 |
| 34 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 1 |
| 35 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 |
| Brancos | 23 | |||
| Nulos | 9 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 7 |
| 2 | PDT | 2 |
| 3 | PSD | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AURIO PAULO SCHERER | 13690 | PT | 101 |
| 2 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 52 |
| 3 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 28 |
| 4 | JOSE LUIZ CENCI | 11386 | PP | 23 |
| 5 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 12 |
| 6 | GIOVANE WICKERT | 13213 | PT | 8 |
| 7 | GABRIELA MARKUS | 15515 | PMDB | 8 |
| 8 | SERGIO LUIZ KNIPHOFF | 13714 | PT | 8 |
| 9 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 6 |
| 10 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 3 |
| 11 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 3 |
| 12 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 3 |
| 13 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 2 |
| 14 | MAURO CESAR ZACHER | 12180 | PDT | 2 |
| 15 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
| 16 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 2 |
| 17 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 2 |
| 18 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 2 |
| 19 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14214 | PTB | 1 |
| 20 | JUVIR COSTELLA | 15234 | PMDB | 1 |
| 21 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 1 |
| 22 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 77111 | SD | 1 |
| 23 | LUCIANO ELI MARTIN | 15050 | PMDB | 1 |
| 24 | MARCO ANTONIO LANG | 10255 | PRB | 1 |
| 25 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
| 26 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | PMDB | 1 |
| 27 | ITACIR PEGORARO | 55111 | PSD | 1 |
| 28 | FELIPE ALEXANDRE KLEIN DIEHL | 25129 | DEM | 1 |
| Brancos | 23 | |||
| Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 4 |
| 2 | PT | 2 |
| 3 | PSDC | 1 |
| 4 | DEM | 1 |
| 5 | PDT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 357 | |
| Comparecimento | 315 | 88.24% |
| Abstenção | 42 | 11.76% |
