| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MOISÉS SCUSSEL NETO | 1533 | PMDB | 57 |
| 2 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 16 |
| 3 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 16 |
| 4 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 15 |
| 5 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 14 |
| 6 | ANGELA MARIA REFATTI | 1422 | PTB | 9 |
| 7 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 7 |
| 8 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 7 |
| 9 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 6 |
| 10 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 6 |
| 11 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 5 |
| 12 | WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA | 1299 | PDT | 5 |
| 13 | RENATO BOLZZONI | 2388 | PPS | 4 |
| 14 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 4 |
| 15 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 4 |
| 16 | AIRTO JOAO FERRONATO | 4050 | PSB | 3 |
| 17 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 3 |
| 18 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 3 |
| 19 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 3 |
| 20 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 2 |
| 21 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 2 |
| 22 | FILIPE TOLEDO DE SOUZA | 4500 | PSDB | 2 |
| 23 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
| 24 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
| 25 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 2 |
| 26 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 2 |
| 27 | CARLOS EDUARDO SZULCSEWSKI | 4550 | PSDB | 2 |
| 28 | BERNARDO ALVES CORREA | 5002 | PSOL | 2 |
| 29 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 2 |
| 30 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 2 |
| 31 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
| 32 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 2 |
| 33 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 2 |
| 34 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 2 |
| 35 | WAMBERT GOMES DI LORENZO | 5556 | PSD | 1 |
| 36 | ALEX LUIZ BARETA | 5515 | PSD | 1 |
| 37 | JOÃO MARIA ALVES DREHER | 5122 | PEN | 1 |
| 38 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| 39 | PAULA CRISTINA IORIS DE OLIVEIRA | 4524 | PSDB | 1 |
| 40 | LUANA DE OLIVEIRA PEREIRA | 4444 | PRP | 1 |
| 41 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 1 |
| 42 | MAURO ANTONIO LOCATELLI | 4040 | PSB | 1 |
| 43 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
| 44 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER | 1580 | PMDB | 1 |
| 45 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | 1555 | PMDB | 1 |
| 46 | SANDRO ROBERTO CUNHA DA SILVA | 1456 | PTB | 1 |
| 47 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 1 |
| 48 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 1 |
| 49 | ELTON SEBASTIÃO ROSPIDE DA SILVA | 1411 | PTB | 1 |
| 50 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 1 |
| 51 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 1 |
| 52 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 53 | JULIAN NARCISO | 1236 | PDT | 1 |
| 54 | LUIZ MIGUEL SCHEIS | 1230 | PDT | 1 |
| 55 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 1190 | PP | 1 |
| 56 | RONNIE PETERSON COLPO MELLO | 1123 | PP | 1 |
| 57 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 |
| 58 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 59 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 1 |
| 60 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 1 |
| 61 | BRUNO RICARDO PHILIPPSEN | 1015 | PRB | 1 |
| | Brancos | | | 33 |
| | Nulos | | | 25 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ROBERTO LUNELLI | 13913 | PT | 47 |
| 2 | ADEMAR PETRY | 11474 | PP | 35 |
| 3 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 20 |
| 4 | ADROALDO DAL MASS | 25225 | DEM | 20 |
| 5 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 15 |
| 6 | JOSE FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 14714 | PTB | 7 |
| 7 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 5 |
| 8 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 5 |
| 9 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 5 |
| 10 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 4 |
| 11 | JOSE TARCISO DE SOUSA | 55007 | PSD | 4 |
| 12 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 14777 | PTB | 4 |
| 13 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 4 |
| 14 | ELMAR CAINELLI | 20500 | PSC | 3 |
| 15 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 3 |
| 16 | VINÍCIUS DE TOMASI RIBEIRO | 12612 | PDT | 3 |
| 17 | MARISA VIRGINIA FORMOLO DALLA VECCHIA | 13123 | PT | 3 |
| 18 | NESTOR PEDRO SCHWERTNER | 13413 | PT | 3 |
| 19 | LUIZ CARLOS CASAGRANDE | 13666 | PT | 3 |
| 20 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 3 |
| 21 | LUCIANO ELI MARTIN | 15050 | PMDB | 2 |
| 22 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 2 |
| 23 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 2 |
| 24 | MARIA HELENA SARTORI | 15140 | PMDB | 2 |
| 25 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 2 |
| 26 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 2 |
| 27 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 2 |
| 28 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 2 |
| 29 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | PMDB | 2 |
| 30 | GIOVANI RIBEIRO CARUCCIO | 20200 | PSC | 1 |
| 31 | MARCO ANTONIO LANG | 10255 | PRB | 1 |
| 32 | DANIEL ANTONIO GUERRA | 10000 | PRB | 1 |
| 33 | RICARDO ROBERSON RIVERO | 40030 | PSB | 1 |
| 34 | ERNANI HEBERLE | 40789 | PSB | 1 |
| 35 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
| 36 | FLORESMAR ALVES DREHER | 51111 | PEN | 1 |
| 37 | SEDINEI CATAFESTA | 90000 | PROS | 1 |
| 38 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 1 |
| 39 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
| 40 | DIEGO DAL PIVA DA LUZ | 12120 | PDT | 1 |
| 41 | CEZAR PAULO MOSSINI | 15915 | PMDB | 1 |
| 42 | FAVIO MARCEL TELIS GONZALES | 15555 | PMDB | 1 |
| 43 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 1 |
| 44 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 1 |
| 45 | ROSANI MARIA FIN FLORES | 11600 | PP | 1 |
| 46 | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 1 |
| 47 | NELCIR REIMUNDO TESSARO | 55555 | PSD | 1 |
| 48 | ITACIR PEGORARO | 55111 | PSD | 1 |
| 49 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 1 |
| 50 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 1 |
| 51 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 1 |
| 52 | LUIZ FERNANDO VARGAS DE MENEZES | 13070 | PT | 1 |
| 53 | MARCOS ANTONIO DANELUZ | 13010 | PT | 1 |
| 54 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 13003 | PT | 1 |
| 55 | DECIO LUIZ FRANZEN | 12678 | PDT | 1 |
| 56 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 1 |
| 57 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 1 |
| | Brancos | | | 34 |
| | Nulos | | | 20 |