SEGREDO 53 61
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 107 |
| 2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 93 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 12 |
| 4 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 1 |
| 5 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
| Nulos | 17 | |||
| Brancos | 8 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 90 |
| 2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 86 |
| 3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 33 |
| 4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 3 |
| 5 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 1 |
| Brancos | 17 | |||
| Nulos | 9 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 61 |
| 2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 53 |
| 3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 45 |
| 4 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 35 |
| Brancos | 28 | |||
| Nulos | 17 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 279 | |
| Comparecimento | 239 | 85.66% |
| Abstenção | 40 | 14.34% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 44 |
| 2 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 39 |
| 3 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 27 |
| 4 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 22 |
| 5 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 17 |
| 6 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 13 |
| 7 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 11 |
| 8 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 7 |
| 9 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 5 |
| 10 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
| 11 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 2 |
| 12 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 2 |
| 13 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 14 | TERESINHA VALDUGA CARDOSO | 4004 | PSB | 1 |
| 15 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
| 16 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 1 |
| 17 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 1 |
| 18 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 1 |
| 19 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 1 |
| 20 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
| 21 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 22 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
| 23 | AMINIE PINHEIRO JARDIM | 1127 | PP | 1 |
| 24 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
| Brancos | 22 | |||
| Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PT | 5 |
| 2 | PMDB | 1 |
| 3 | PSOL | 1 |
| 4 | PSB | 1 |
| 5 | PSDB | 1 |
| 6 | PP | 1 |
| 7 | DEM | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 88 |
| 2 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 35 |
| 3 | GERSON LUIS DE BORBA | 11002 | PP | 23 |
| 4 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 11 |
| 5 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 7 |
| 6 | MARCELO PIRES MORAES | 14114 | PTB | 7 |
| 7 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 4 |
| 8 | MOISES DOS REIS MACHADO | 11774 | PP | 3 |
| 9 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 3 |
| 10 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 14777 | PTB | 2 |
| 11 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS PORTO ALEGRE | 28050 | PRTB | 2 |
| 12 | MARIA HELENA SARTORI | 15140 | PMDB | 2 |
| 13 | JOSE TARCISO DE SOUSA | 55007 | PSD | 1 |
| 14 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 1 |
| 15 | OSMAR SEVERO | 65655 | PC do B | 1 |
| 16 | RAFAEL LINCK MOEHLECKE | 50001 | PSOL | 1 |
| 17 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
| 18 | JOÃO VESTENA | 40150 | PSB | 1 |
| 19 | RICARDO ROBERSON RIVERO | 40030 | PSB | 1 |
| 20 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | PMDB | 1 |
| 21 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 1 |
| 22 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 1 |
| 23 | RODRIGO MOREIRA BELTRAO | 13333 | PT | 1 |
| 24 | LUIS ROGERIO LINK | 13130 | PT | 1 |
| 25 | REGINA MARIA BECKER | 12580 | PDT | 1 |
| 26 | MAURO CESAR ZACHER | 12180 | PDT | 1 |
| 27 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 1 |
| 28 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| Brancos | 16 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 8 |
| 2 | PDT | 6 |
| 3 | PMDB | 4 |
| 4 | PT | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 279 | |
| Comparecimento | 239 | 85.66% |
| Abstenção | 40 | 14.34% |
