CANDELÁRIA 13 61
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 115 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 86 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 6 |
4 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 1 |
5 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
Brancos | 8 | |||
Nulos | 5 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 96 |
2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 54 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 44 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 2 |
Brancos | 20 | |||
Nulos | 6 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 60 |
2 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 50 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 44 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 23 |
5 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 160 | PSTU | 1 |
Brancos | 33 | |||
Nulos | 11 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 249 | |
Comparecimento | 222 | 89.16% |
Abstenção | 27 | 10.84% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 62 |
2 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 36 |
3 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 34 |
4 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 26 |
5 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 7 |
6 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 5 |
7 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 4 |
8 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 3 |
9 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 2 |
10 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 1 |
11 | ELTON SEBASTIÃO ROSPIDE DA SILVA | 1411 | PTB | 1 |
12 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
13 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
14 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
15 | JAQUELINE MARQUES DE SOUZA | 1277 | PDT | 1 |
16 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 1 |
17 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
Brancos | 25 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 6 |
2 | PMDB | 1 |
3 | PSDB | 1 |
4 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 65 |
2 | MARCELO PIRES MORAES | 14114 | PTB | 43 |
3 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 23 |
4 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 6 |
5 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 6 |
6 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 6 |
7 | ROQUE DICK | 25425 | DEM | 5 |
8 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 4 |
9 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 4 |
10 | GABRIELA MARKUS | 15515 | PMDB | 4 |
11 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
12 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 2 |
13 | OSMAR SEVERO | 65655 | PC do B | 2 |
14 | MARIA FATIMA BILLIG SCHIRMER | 15020 | PMDB | 1 |
15 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 1 |
16 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 1 |
17 | REGINA MARIA BECKER | 12580 | PDT | 1 |
18 | ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA | 11234 | PP | 1 |
19 | FAVIO MARCEL TELIS GONZALES | 15555 | PMDB | 1 |
20 | CEZAR PAULO MOSSINI | 15915 | PMDB | 1 |
21 | VERA JUSTINA GUASSO | 16123 | PSTU | 1 |
22 | LUCIO DO PRADO NUNES | 11144 | PP | 1 |
23 | BERNARDINO VENDRUSCOLO | 90999 | PROS | 1 |
24 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 1 |
25 | PAULO CESAR DA SILVA | 65533 | PC do B | 1 |
26 | ARI THESSING | 13510 | PT | 1 |
27 | AURIO PAULO SCHERER | 13690 | PT | 1 |
28 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 1 |
Brancos | 19 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 7 |
2 | PMDB | 2 |
3 | PDT | 2 |
4 | PTB | 1 |
5 | PSDB | 1 |
6 | PT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 249 | |
Comparecimento | 222 | 89.16% |
Abstenção | 27 | 10.84% |