CANGUÇU 14 115
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 84 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 57 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 4 |
4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
Brancos | 18 | |||
Nulos | 3 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 61 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 52 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 25 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 1 |
Brancos | 25 | |||
Nulos | 3 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 53 |
2 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 39 |
3 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 25 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 14 |
Brancos | 27 | |||
Nulos | 9 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 214 | |
Comparecimento | 167 | 78.04% |
Abstenção | 47 | 21.96% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 41 |
2 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 28 |
3 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 15 |
4 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 6 |
5 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 5 |
6 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 4 |
7 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 4 |
8 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 1155 | PP | 3 |
9 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 2 |
10 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 2 |
11 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 2 |
12 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 2 |
13 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 2 |
14 | JOSE NEWTON DUARTE GOMES | 1561 | PMDB | 1 |
15 | IRAJÁ ANDARA RODRIGUES | 1529 | PMDB | 1 |
16 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
17 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 1 |
18 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
19 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
20 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 1 |
21 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
22 | BRUNO RICARDO PHILIPPSEN | 1015 | PRB | 1 |
Brancos | 22 | |||
Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSDB | 5 |
2 | PP | 4 |
3 | PT | 3 |
4 | PDT | 2 |
5 | PMDB | 1 |
6 | PSTU | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PEDRO OZORIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 101 |
2 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 12 |
3 | JOSÉ SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 5 |
4 | JOÃO PEDRO ROVERÉ GRILL | 40700 | PSB | 3 |
5 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 2 |
6 | MIRIAM PAZ GARCEZ MARRONI | 13631 | PT | 2 |
7 | REGINETE SOUZA BISPO | 13477 | PT | 2 |
8 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 2 |
9 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 2 |
10 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 2 |
11 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 2 |
12 | MATTEO ROTA CHIARELLI | 25222 | DEM | 1 |
13 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
14 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
15 | NELSON HARTER FILHO | 15602 | PMDB | 1 |
Brancos | 13 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PSDB | 4 |
2 | PT | 2 |
3 | PV | 2 |
4 | PP | 2 |
5 | PMDB | 2 |
6 | PRP | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 214 | |
Comparecimento | 167 | 78.04% |
Abstenção | 47 | 21.96% |