CANGUÇU 14 5 139
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 233 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 88 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 14 |
4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 2 |
5 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 1 |
Brancos | 11 | |||
Nulos | 1 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 159 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 123 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 30 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 3 |
Brancos | 32 | |||
Nulos | 3 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 137 |
2 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 63 |
3 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 55 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 33 |
Brancos | 50 | |||
Nulos | 12 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 437 | |
Comparecimento | 350 | 80.09% |
Abstenção | 87 | 19.91% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 175 |
2 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 17 |
3 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 15 |
4 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 12 |
5 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 9 |
6 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 9 |
7 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 7 |
8 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 4 |
9 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 4 |
10 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 4 |
11 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 1155 | PP | 3 |
12 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 3 |
13 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 3 |
14 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 3 |
15 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 1190 | PP | 2 |
16 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 2 |
17 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
18 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
19 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 2 |
20 | CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA | 7711 | SD | 2 |
21 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 2 |
22 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 1 |
23 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
24 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 1 |
25 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 1 |
26 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
27 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
Brancos | 44 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 11 |
2 | PSDB | 4 |
3 | PP | 2 |
4 | PMDB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PEDRO OZORIO PEREIRA | 45600 | PSDB | 151 |
2 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 34 |
3 | JOSÉ SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 23 |
4 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 18 |
5 | REGINETE SOUZA BISPO | 13477 | PT | 16 |
6 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 8 |
7 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 6 |
8 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 5 |
9 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 4 |
10 | MAURO CESAR ZACHER | 12180 | PDT | 4 |
11 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 4 |
12 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 3 |
13 | MIRIAM PAZ GARCEZ MARRONI | 13631 | PT | 2 |
14 | JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA | 50555 | PSOL | 2 |
15 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 2 |
16 | LEANDRO PEREIRA AGUIRRE | 77010 | SD | 2 |
17 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 2 |
18 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 22122 | PR | 1 |
19 | MARISTELA JOSIANI PAZ | 40004 | PSB | 1 |
20 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 1 |
21 | GISELE GOMES UEQUED | 40940 | PSB | 1 |
22 | AURÉLIO INACIO SCHMIDT | 45000 | PSDB | 1 |
23 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 1 |
24 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 1 |
25 | FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO | 15550 | PMDB | 1 |
26 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14214 | PTB | 1 |
27 | MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 1 |
28 | ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR | 11800 | PP | 1 |
29 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
30 | RICARDO HOWES CARPES | 13131 | PT | 1 |
31 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 12000 | PDT | 1 |
Brancos | 23 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 9 |
2 | PSDB | 9 |
3 | PDT | 3 |
4 | PSB | 2 |
5 | PP | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 437 | |
Comparecimento | 350 | 80.09% |
Abstenção | 87 | 19.91% |