CASEIROS 28 103
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 118 |
2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 67 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 15 |
4 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 2 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 5 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 99 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 60 |
3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 35 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 1 |
Nulos | 12 | |||
Brancos | 6 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 59 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 48 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 42 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 30 |
Brancos | 25 | |||
Nulos | 9 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 246 | |
Comparecimento | 213 | 86.59% |
Abstenção | 33 | 13.41% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 57 |
2 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 19 |
3 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 15 |
4 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 15 |
5 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 12 |
6 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 8 |
7 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 6 |
8 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 6 |
9 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 5 |
10 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 5 |
11 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 4 |
12 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 3 |
13 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 2 |
14 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 2 |
15 | OSVALDO GOMES | 1199 | PP | 2 |
16 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 2 |
17 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 2 |
18 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 2 |
19 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
20 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
21 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 1 |
22 | ALCIONES MARCOS DAROS | 1415 | PTB | 1 |
23 | WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA | 1299 | PDT | 1 |
24 | FLAVIO SOARES DIAS | 1445 | PTB | 1 |
Brancos | 24 | |||
Nulos | 6 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 3 |
2 | PSDB | 2 |
3 | PDT | 1 |
4 | PTB | 1 |
5 | PMN | 1 |
6 | PP | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 44 |
2 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 27 |
3 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 14 |
4 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 11 |
5 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 8 |
6 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 8 |
7 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 6 |
8 | ITACIR PEGORARO | 55111 | PSD | 5 |
9 | EDI CARLOS PEREIRA DE SOUZA | 40234 | PSB | 5 |
10 | ADRIANO CARVALHO DOLZAN | 45610 | PSDB | 4 |
11 | CLAIR PLINIO BORGES | 15100 | PMDB | 4 |
12 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 3 |
13 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 3 |
14 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 3 |
15 | ALDACIR JOSÉ OLIBONI | 13580 | PT | 3 |
16 | JOSE FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 14714 | PTB | 2 |
17 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 2 |
18 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 2 |
19 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 14214 | PTB | 1 |
20 | JACOB ALVES RODRIGUES | 14236 | PTB | 1 |
21 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 1 |
22 | LETICIA BOLL VARGAS | 55055 | PSD | 1 |
23 | LUÍS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 1 |
24 | JOÃO PEDRO SOUZA NUNES | 15022 | PMDB | 1 |
25 | GERSON LUIS DE BORBA | 11002 | PP | 1 |
26 | RAFAEL BORTOLUZZI | 11999 | PP | 1 |
27 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 1 |
28 | BENHUR TIECHER | 10011 | PRB | 1 |
29 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
30 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 1 |
31 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
32 | GUIOMAR VIDOR | 65653 | PC do B | 1 |
33 | MANIR JOSÉ ZENI | 40240 | PSB | 1 |
34 | WILSON PEDRO LILL | 40404 | PSB | 1 |
35 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
36 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
37 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 1 |
38 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 1 |
39 | ROBERTO LUNELLI | 13913 | PT | 1 |
40 | REGINA MARIA BECKER | 12580 | PDT | 1 |
41 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 1 |
42 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 1 |
Brancos | 19 | |||
Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 4 |
2 | PT | 4 |
3 | PSDB | 1 |
4 | PMDB | 1 |
5 | PSD | 1 |
6 | PTB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 246 | |
Comparecimento | 213 | 86.59% |
Abstenção | 33 | 13.41% |