CASCA 138 6
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 89 |
2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 51 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 9 |
4 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 1 |
Nulos | 9 | |||
Brancos | 5 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 70 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 56 |
3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 22 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 2 |
Nulos | 8 | |||
Brancos | 6 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 47 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 35 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 32 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 23 |
Brancos | 16 | |||
Nulos | 11 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 192 | |
Comparecimento | 164 | 85.42% |
Abstenção | 28 | 14.58% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 45 |
2 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 19 |
3 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 18 |
4 | ALEXANDRE RUBIO ROSO | 4020 | PSB | 17 |
5 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 13 |
6 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 7 |
7 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 6 |
8 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 4 |
9 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 2 |
10 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
11 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 2 |
12 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
13 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 2 |
14 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
15 | OSVALDO GOMES | 1199 | PP | 1 |
16 | ÂNGELA FACHINELLO | 1145 | PP | 1 |
17 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 1 |
18 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 1 |
19 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
Brancos | 12 | |||
Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 1 |
2 | PSDB | 1 |
3 | PMDB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 57 |
2 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 26 |
3 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 14 |
4 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 11 |
5 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 10 |
6 | RONALDO SANTINI | 14470 | PTB | 4 |
7 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 4 |
8 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 2 |
9 | DANIEL LUIZ BORDIGNON | 13456 | PT | 2 |
10 | RENE LUIZ CECCONELLO | 13001 | PT | 2 |
11 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 2 |
12 | RAFAEL BORTOLUZZI | 11999 | PP | 2 |
13 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 2 |
14 | WILSON PEDRO LILL | 40404 | PSB | 2 |
15 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 2 |
16 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 1 |
17 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
18 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 1 |
19 | JOÃO PEDRO SOUZA NUNES | 15022 | PMDB | 1 |
Brancos | 10 | |||
Nulos | 4 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 2 |
2 | PP | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 192 | |
Comparecimento | 164 | 85.42% |
Abstenção | 28 | 14.58% |