CERRO BRANCO 10 264
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 54 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 44 |
3 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 2 |
4 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 1 |
5 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 1 |
6 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
Brancos | 5 | |||
Nulos | 2 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 40 |
2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 28 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 21 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 7 |
5 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 2 |
Brancos | 10 | |||
Nulos | 2 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 33 |
2 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 26 |
3 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 21 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 6 |
5 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 160 | PSTU | 3 |
Brancos | 16 | |||
Nulos | 5 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 115 | |
Comparecimento | 110 | 95.65% |
Abstenção | 5 | 4.35% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 21 |
2 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 19 |
3 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 14 |
4 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 10 |
5 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 7 |
6 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 4 |
7 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 4 |
8 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
9 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 2 |
10 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 2 |
11 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
12 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
13 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
14 | JAQUELINE MARQUES DE SOUZA | 1277 | PDT | 1 |
15 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
16 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
Brancos | 11 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 2 |
2 | PDT | 2 |
3 | PT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 25 |
2 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 16 |
3 | MARCELO PIRES MORAES | 14114 | PTB | 11 |
4 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 8 |
5 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 7 |
6 | MAURO ROBERTO LOPES SARAIVA JUNIOR | 45555 | PSDB | 3 |
7 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 3 |
8 | CRISTIANO RODRIGUES AQUINO | 13607 | PT | 2 |
9 | PAULO CESAR DOS SANTOS BRUM | 14122 | PTB | 2 |
10 | OSMAR SEVERO | 65655 | PC do B | 2 |
11 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 2 |
12 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 2 |
13 | PAULO CESAR DA SILVA | 65533 | PC do B | 1 |
14 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 1 |
15 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 45678 | PSDB | 1 |
16 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
17 | LORENI DA SILVA MACIEL | 13614 | PT | 1 |
18 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 13003 | PT | 1 |
19 | ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA | 11234 | PP | 1 |
20 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 1 |
21 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 11200 | PP | 1 |
22 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 1 |
Brancos | 8 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 4 |
2 | PT | 2 |
3 | PP | 2 |
4 | PSTU | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 115 | |
Comparecimento | 110 | 95.65% |
Abstenção | 5 | 4.35% |