TRÊS PALMEIRAS 167 14
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 68 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 23 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 2 |
Brancos | 4 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 51 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 14 |
3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 11 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 9 |
Brancos | 11 | |||
Nulos | 1 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 42 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 21 |
3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 9 |
Brancos | 18 | |||
Nulos | 7 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 118 | |
Comparecimento | 97 | 82.20% |
Abstenção | 21 | 17.80% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 20 |
2 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 16 |
3 | OSVALDO GOMES | 1199 | PP | 11 |
4 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 10 |
5 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 7 |
6 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 4 |
7 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 4 |
8 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 2 |
Brancos | 15 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 4 |
2 | PSDB | 1 |
3 | PMN | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH | 15522 | PMDB | 34 |
2 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 13 |
3 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 5 |
4 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 4 |
5 | RENE LUIZ CECCONELLO | 13001 | PT | 3 |
6 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | PMDB | 3 |
7 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 3 |
8 | JULIANO ROSO | 65665 | PC do B | 2 |
9 | FLAVIO LUIZ LAMMEL | 12125 | PDT | 1 |
10 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 12000 | PDT | 1 |
11 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 1 |
12 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 1 |
13 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 1 |
Brancos | 14 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 4 |
2 | PSB | 2 |
3 | PMDB | 2 |
4 | PDT | 1 |
5 | PP | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 118 | |
Comparecimento | 97 | 82.20% |
Abstenção | 21 | 17.80% |