CORONEL BICACO 140 20
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 113 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 94 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 16 |
4 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 2 |
Nulos | 1 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 78 |
2 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 75 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 45 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 14 |
5 | EDISON ESTIVALETE BILHALVA | 28 | PRTB | 1 |
6 | HUMBERTO SETEMBRINO CORREA CARVALHO | 21 | PCB | 1 |
Nulos | 6 | |||
Brancos | 6 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 76 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 68 |
3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 50 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 16 |
Nulos | 8 | |||
Brancos | 8 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 259 | |
Comparecimento | 226 | 87.26% |
Abstenção | 33 | 12.74% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 67 |
2 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 44 |
3 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 23 |
4 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 20 |
5 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 10 |
6 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 9 |
7 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 6 |
8 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 5 |
9 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 4 |
10 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 3 |
11 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 2 |
12 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 2 |
13 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 2 |
14 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 2 |
15 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 1 |
16 | PEDRO ANTONIO DANELI | 2360 | PPS | 1 |
17 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 1 |
18 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
19 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
20 | BERNARDO ALVES CORREA | 5002 | PSOL | 1 |
21 | GELCI DE LURDES SCHUSTER | 1213 | PDT | 1 |
22 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
23 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
24 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
25 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 1 |
Brancos | 8 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 3 |
2 | PRP | 1 |
3 | PP | 1 |
4 | PDT | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 59 |
2 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 30 |
3 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 21 |
4 | UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA | 13285 | PT | 15 |
5 | JUVIR COSTELLA | 15234 | PMDB | 14 |
6 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 14200 | PTB | 6 |
7 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 6 |
8 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 5 |
9 | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 5 |
10 | JACOB ALVES RODRIGUES | 14236 | PTB | 5 |
11 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 4 |
12 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 4 |
13 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 4 |
14 | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 4 |
15 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 3 |
16 | OLDAIR BIANCHI | 40550 | PSB | 3 |
17 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 2 |
18 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 2 |
19 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 2 |
20 | SANDRO CARLOS SOTILLI | 40009 | PSB | 2 |
21 | EDISON OSVALDO ARNT | 25555 | DEM | 2 |
22 | ZAQUEU KEY CLAUDINO | 65000 | PC do B | 2 |
23 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 1 |
24 | DIEISON JOCEMAR ENGROFF | 40100 | PSB | 1 |
25 | LUIZ FERNANDO VARGAS DE MENEZES | 13070 | PT | 1 |
26 | CARLOS ALBERTO CARDOSO DE AGUIAR JUNIOR | 40360 | PSB | 1 |
27 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 1 |
28 | CAROLINA FRAGOSO LANGNER | 40000 | PSB | 1 |
29 | AURÉLIO INACIO SCHMIDT | 45000 | PSDB | 1 |
30 | SÉRGIO LUIS STASINSKI | 43900 | PV | 1 |
31 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 1 |
32 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 1 |
Brancos | 5 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 4 |
2 | PT | 3 |
3 | PP | 2 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 259 | |
Comparecimento | 226 | 87.26% |
Abstenção | 33 | 12.74% |