| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 55 |
| 2 | EVERLEI RANGEL MARTINS | 4000 | PSB | 18 |
| 3 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 12 |
| 4 | LUCIANO RAMOS BARROS | 1120 | PP | 12 |
| 5 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 12 |
| 6 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 11 |
| 7 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 5555 | PSD | 10 |
| 8 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 10 |
| 9 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 9 |
| 10 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 9 |
| 11 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 9 |
| 12 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 8 |
| 13 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 8 |
| 14 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 7 |
| 15 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 6 |
| 16 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 4 |
| 17 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 3 |
| 18 | RONNIE PETERSON COLPO MELLO | 1123 | PP | 3 |
| 19 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 3 |
| 20 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 1190 | PP | 2 |
| 21 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 2 |
| 22 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 2 |
| 23 | ÂNGELA FACHINELLO | 1145 | PP | 2 |
| 24 | JOSE FRANCISCO NUNES | 4044 | PSB | 2 |
| 25 | ANDRÉ LUIZ DE MELLO MACHADO | 6554 | PC do B | 1 |
| 26 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 1 |
| 27 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| 28 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 29 | REGINALDO CARDOSO ROCHA | 4078 | PSB | 1 |
| 30 | SILVIA MARCIA CAMARA EBLING PEREIRA | 4019 | PSB | 1 |
| 31 | ANABEL LORENZI | 4014 | PSB | 1 |
| 32 | TERESINHA VALDUGA CARDOSO | 4004 | PSB | 1 |
| 33 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 1 |
| 34 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER | 1580 | PMDB | 1 |
| 35 | MAURO PEREIRA | 1577 | PMDB | 1 |
| 36 | JULIANA RADAELLI SCARAVONATTO | 1511 | PMDB | 1 |
| 37 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 1 |
| 38 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 1 |
| 39 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 1 |
| 40 | ADEMIR FACHINI | 1267 | PDT | 1 |
| 41 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 1 |
| 42 | OSVALDO GOMES | 1199 | PP | 1 |
| 43 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 44 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
| | Brancos | | | 31 |
| | Nulos | | | 8 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | VILSON ROBERTO BASTOS DOS SANTOS | 13513 | PT | 77 |
| 2 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 67 |
| 3 | LUIZ NOE SOUZA SOARES | 40140 | PSB | 32 |
| 4 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS PORTO ALEGRE | 28050 | PRTB | 9 |
| 5 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 8 |
| 6 | JUVIR COSTELLA | 15234 | PMDB | 6 |
| 7 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 5 |
| 8 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 3 |
| 9 | CRISTIANO RODRIGUES AQUINO | 13607 | PT | 3 |
| 10 | PEDRO REUS RIBEIRO NARDES | 11045 | PP | 2 |
| 11 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 2 |
| 12 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 2 |
| 13 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 2 |
| 14 | ELIO MELVIM JONES DO AMARAL * | 55123 | PSD | 2 |
| 15 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | PMDB | 2 |
| 16 | DECIO LUIZ FRANZEN | 12678 | PDT | 2 |
| 17 | PAULO CESAR DA SILVA | 65533 | PC do B | 2 |
| 18 | CLAUDETE SILVA DE OLIVEIRA | 54321 | PPL | 1 |
| 19 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 1 |
| 20 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65123 | PC do B | 1 |
| 21 | OSMAR SEVERO | 65655 | PC do B | 1 |
| 22 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
| 23 | WILSON PEDRO LILL | 40404 | PSB | 1 |
| 24 | VOLMIR JOSE MIKI BREIER | 40400 | PSB | 1 |
| 25 | CARLOS ALBERTO CARDOSO DE AGUIAR JUNIOR | 40360 | PSB | 1 |
| 26 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 1 |
| 27 | CAROLINA FRAGOSO LANGNER | 40000 | PSB | 1 |
| 28 | CLAIR TOMÉ KUHN | 15789 | PMDB | 1 |
| 29 | MARIA FATIMA BILLIG SCHIRMER | 15020 | PMDB | 1 |
| 30 | JOSE FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 14714 | PTB | 1 |
| 31 | RANOLFO VIEIRA JÚNIOR | 14007 | PTB | 1 |
| 32 | LUIZ FERNANDO VARGAS DE MENEZES | 13070 | PT | 1 |
| 33 | MARCOS ANTONIO DANELUZ | 13010 | PT | 1 |
| 34 | REGINA MARIA BECKER | 12580 | PDT | 1 |
| 35 | ANTONIO GOMES | 12123 | PDT | 1 |
| 36 | ROQUE LUIS NAUMANN | 11555 | PP | 1 |
| 37 | CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO | 11200 | PP | 1 |
| 38 | CARLOS JUAREZ OURIQUE FAGUNDES | 10190 | PRB | 1 |
| 39 | EDI WILSON JOSE DOS SANTOS | 10555 | PRB | 1 |
| | Brancos | | | 22 |
| | Nulos | | | 5 |