SANTA MARIA DO HERVAL 153 85
Eleição Majoritária
Presidente
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 58 |
| 2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 44 |
| 3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 5 |
| 4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
| Nulos | 6 | |||
| Brancos | 2 |
Governador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 55 |
| 2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 24 |
| 3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 22 |
| Brancos | 8 | |||
| Nulos | 7 |
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 34 |
| 2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 27 |
| 3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 18 |
| 4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 16 |
| Nulos | 11 | |||
| Brancos | 10 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 119 | |
| Comparecimento | 116 | 97.48% |
| Abstenção | 3 | 2.52% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 36 |
| 2 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 26 |
| 3 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 6 |
| 4 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 6 |
| 5 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 5 |
| 6 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 3 |
| 7 | CARLOS EDUARDO SZULCSEWSKI | 4550 | PSDB | 2 |
| 8 | MAURO PEREIRA | 1577 | PMDB | 1 |
| 9 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 1 |
| 10 | MÁRCIO SOUZA DA SILVA | 4343 | PV | 1 |
| 11 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
| 12 | WAMBERT GOMES DI LORENZO | 5556 | PSD | 1 |
| 13 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 1 |
| 14 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 1 |
| 15 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 1 |
| 16 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
| 17 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 1 |
| Brancos | 12 | |||
| Nulos | 7 |
Legenda - Deputado Federal
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 2 |
| 2 | PT | 1 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 26 |
| 2 | MARIA DE LOURDES BAUERMANN | 11000 | PP | 14 |
| 3 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 13 |
| 4 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 7 |
| 5 | DANIEL LUIZ BORDIGNON | 13456 | PT | 6 |
| 6 | JOÃO ERVINO FISCHER | 11112 | PP | 5 |
| 7 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 4 |
| 8 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 4 |
| 9 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 13003 | PT | 3 |
| 10 | MARCIO ADRIANO CANTELLI ESPINDOLA | 13077 | PT | 3 |
| 11 | JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO | 25677 | DEM | 2 |
| 12 | MARCELO DE SOUZA ALLGAYER | 40147 | PSB | 2 |
| 13 | DECIO LUIZ FRANZEN | 12678 | PDT | 1 |
| 14 | GELSON HEURICH | 43001 | PV | 1 |
| 15 | IDIVAR FRANCISCO APPIO | 11222 | PP | 1 |
| 16 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
| 17 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 1 |
| 18 | DANIEL DAUDT SCHAEFER | 15500 | PMDB | 1 |
| 19 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 1 |
| 20 | OSMAR SEVERO | 65655 | PC do B | 1 |
| 21 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
| 22 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
| Brancos | 9 | |||
| Nulos | 5 |
Legenda - Deputado Estadual
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 2 |
| 2 | PMDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 119 | |
| Comparecimento | 116 | 97.48% |
| Abstenção | 3 | 2.52% |
