BARRA DO GUARITA 101 8
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 86 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 33 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 6 |
4 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 | PSC | 5 |
5 | RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO | 5 |
6 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 1 |
Nulos | 6 | |||
Brancos | 1 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 66 |
2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 62 |
3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 6 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 2 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 58 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 55 |
3 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 7 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 3 |
Brancos | 11 | |||
Nulos | 9 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 176 | |
Comparecimento | 143 | 81.25% |
Abstenção | 33 | 18.75% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 26 |
2 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 26 |
3 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 24 |
4 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 14 |
5 | DANIEL RODRIGO VESELY | 4015 | PSB | 10 |
6 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 5 |
7 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 5 |
8 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 4 |
9 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 4 |
10 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 3 |
11 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 2 |
12 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
13 | LUIZ EDUARDO RIBEIRO LOPES | 1590 | PMDB | 1 |
14 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 5 |
2 | PSD | 1 |
3 | PSDB | 1 |
4 | PP | 1 |
5 | PMDB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | JUVIR COSTELLA | 15234 | PMDB | 25 |
2 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 24 |
3 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 15 |
4 | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 7 |
5 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 6 |
6 | DANIEL DAUDT SCHAEFER | 15500 | PMDB | 6 |
7 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 5 |
8 | NELSON SPOLAOR | 13000 | PT | 5 |
9 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 4 |
10 | FLAVIO LUIZ LAMMEL | 12125 | PDT | 4 |
11 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 4 |
12 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 3 |
13 | UBIRAJARA MACHADO TEIXEIRA | 13285 | PT | 3 |
14 | AIRTON JOSE DE SOUZA | 11900 | PP | 3 |
15 | MARCIA MUELLER MEDEIROS | 12369 | PDT | 3 |
16 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 1 |
17 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | PMDB | 1 |
18 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO | 12412 | PDT | 1 |
19 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
20 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 1 |
Brancos | 6 | |||
Nulos | 1 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PMDB | 6 |
2 | PP | 3 |
3 | PT | 3 |
4 | PDT | 1 |
5 | PEN | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 176 | |
Comparecimento | 143 | 81.25% |
Abstenção | 33 | 18.75% |