BOA VISTA DAS MISSÕES 32 171
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 140 |
2 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 102 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 15 |
4 | JOSE MARIA EYMAEL | 27 | PSDC | 2 |
5 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 2 |
6 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 | PRTB | 1 |
Nulos | 7 | |||
Brancos | 7 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 103 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 86 |
3 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 59 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 7 |
Brancos | 13 | |||
Nulos | 8 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 92 |
2 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 62 |
3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 54 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 30 |
Brancos | 29 | |||
Nulos | 9 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 295 | |
Comparecimento | 276 | 93.56% |
Abstenção | 19 | 6.44% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 63 |
2 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 54 |
3 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 24 |
4 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 16 |
5 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 11 |
6 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 9 |
7 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 9 |
8 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 9 |
9 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 6 |
10 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 5 |
11 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 3 |
12 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 3 |
13 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 3 |
14 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 3 |
15 | FABIANO PEREIRA | 1373 | PT | 2 |
16 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
17 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
18 | LUCAS BONI MAROSTICA | 5050 | PSOL | 2 |
19 | DANIEL RODRIGO VESELY | 4015 | PSB | 2 |
20 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 2 |
21 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 1 |
22 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
23 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 |
24 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
25 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 1 |
Brancos | 19 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PDT | 4 |
2 | PMDB | 4 |
3 | PP | 3 |
4 | PT | 3 |
5 | PSB | 1 |
6 | PR | 1 |
7 | PSC | 1 |
8 | PSDB | 1 |
9 | PRB | 1 |
10 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 72 |
2 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 54 |
3 | CARLOS ALBERTO CARDOSO DE AGUIAR JUNIOR | 40360 | PSB | 19 |
4 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 15444 | PMDB | 10 |
5 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 9 |
6 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 9 |
7 | ANY MACHADO ORTIZ | 23200 | PPS | 8 |
8 | LEONIR CARDOZO | 11311 | PP | 8 |
9 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 6 |
10 | ADEMAR PETRY | 11474 | PP | 4 |
11 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 3 |
12 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 3 |
13 | JOSÉ FERNANDO PADILHA VILANDE | 20123 | PSC | 3 |
14 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 3 |
15 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 3 |
16 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 50500 | PSOL | 2 |
17 | JACOB ALVES RODRIGUES | 14236 | PTB | 2 |
18 | AYLTON DE JESUS MARTINS DE MAGALHÃES | 11454 | PP | 2 |
19 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 77111 | SD | 1 |
20 | JUNIOR CARLOS PIAIA | 65123 | PC do B | 1 |
21 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 1 |
22 | NELSON TERRES NAIBERT | 40010 | PSB | 1 |
23 | CAROLINA FRAGOSO LANGNER | 40000 | PSB | 1 |
24 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS PORTO ALEGRE | 28050 | PRTB | 1 |
25 | MANOEL RENATO TELES BADKE | 25789 | DEM | 1 |
26 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 22122 | PR | 1 |
27 | JUVIR COSTELLA | 15234 | PMDB | 1 |
28 | NELSON BRAMBILA | 77888 | SD | 1 |
29 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 1 |
30 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 1 |
31 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
32 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 1 |
Brancos | 18 | |||
Nulos | 3 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PP | 5 |
2 | PSB | 4 |
3 | PT | 4 |
4 | PDT | 3 |
5 | PMDB | 3 |
6 | PRP | 1 |
7 | PSDB | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 295 | |
Comparecimento | 276 | 93.56% |
Abstenção | 19 | 6.44% |