CAPITÃO 104 22
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 79 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 51 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 3 |
Nulos | 3 | |||
Brancos | 1 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 50 |
2 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 43 |
3 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 35 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 6 |
Nulos | 3 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 46 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 36 |
3 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 28 |
4 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 11 |
Nulos | 8 | |||
Brancos | 8 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 145 | |
Comparecimento | 137 | 94.48% |
Abstenção | 8 | 5.52% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 55 |
2 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 18 |
3 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 11 |
4 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 11 |
5 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 8 |
6 | VILSON HAUSSEN JACQUES FILHO | 1501 | PMDB | 5 |
7 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 4 |
8 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 3 |
9 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
10 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 1 |
11 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 1 |
12 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 1 |
13 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
Brancos | 4 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 6 |
2 | PDT | 1 |
3 | SD | 1 |
4 | PMDB | 1 |
5 | PP | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 44 |
2 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 27 |
3 | AURIO PAULO SCHERER | 13690 | PT | 13 |
4 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 8 |
5 | GABRIELA MARKUS | 15515 | PMDB | 5 |
6 | EDSON MEURER BRUM | 15200 | PMDB | 4 |
7 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 4 |
8 | LUCIANO ELI MARTIN | 15050 | PMDB | 4 |
9 | GERALDO PEREIRA DE MATOS FILHO | 65183 | PC do B | 2 |
10 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 2 |
11 | MARCIA ALEXANDRINA FLORES VALLENOTT | 11777 | PP | 1 |
12 | SERGIO LUIZ KNIPHOFF | 13714 | PT | 1 |
13 | NESTOR PEDRO SCHWERTNER | 13413 | PT | 1 |
14 | GIOVANE WICKERT | 13213 | PT | 1 |
15 | JOSE LUIZ CENCI | 11386 | PP | 1 |
16 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 1 |
17 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | PMDB | 1 |
Brancos | 4 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 7 |
2 | PP | 2 |
3 | PMDB | 1 |
4 | PDT | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 145 | |
Comparecimento | 137 | 94.48% |
Abstenção | 8 | 5.52% |