Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES | 1370 | PT | 21 |
2 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 15 |
3 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 15 |
4 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 14 |
5 | MARCO AURÉLIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 12 |
6 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 11 |
7 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 10 |
8 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 9 |
9 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 8 |
10 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 8 |
11 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 8 |
12 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 5 |
13 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 5 |
14 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 5 |
15 | CARLOS EDUARDO SZULCSEWSKI | 4550 | PSDB | 4 |
16 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 4 |
17 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 4 |
18 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 4 |
19 | CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA | 7711 | SD | 4 |
20 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 4 |
21 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 4 |
22 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 3 |
23 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 3 |
24 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 3 |
25 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 3 |
26 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 3 |
27 | ANTONIO ARLAN BRUM NUNES | 5000 | PSOL | 3 |
28 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER | 1580 | PMDB | 2 |
29 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 2 |
30 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 2 |
31 | ANA PAULA DA SILVA VILIANO | 1408 | PTB | 2 |
32 | ELTON SEBASTIÃO ROSPIDE DA SILVA | 1411 | PTB | 2 |
33 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 2 |
34 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 2 |
35 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 2 |
36 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 2 |
37 | MARIARA SILVA DA CRUZ | 5454 | PPL | 2 |
38 | CRISTIAN ROGERS DOS SANTOS DEQUI | 4420 | PRP | 2 |
39 | JORGE LUIS DOS SANTOS CASTRO | 5006 | PSOL | 1 |
40 | BERNADETE DE LOURDES RODRIGUES DE MENEZES | 5010 | PSOL | 1 |
41 | LUCAS BONI MAROSTICA | 5050 | PSOL | 1 |
42 | WAMBERT GOMES DI LORENZO | 5556 | PSD | 1 |
43 | ANDRÉ LUIZ DE MELLO MACHADO | 6554 | PC do B | 1 |
44 | BERNARDO ALVES CORREA | 5002 | PSOL | 1 |
45 | ELISABETE BRETTAS FELICE | 4509 | PSDB | 1 |
46 | ROGÉRIO FRANQUE FLORES | 4413 | PRP | 1 |
47 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 1 |
48 | CESAR BUSNELLO | 4030 | PSB | 1 |
49 | CACILDA CORREA DA SILVA CHAVES | 4021 | PSB | 1 |
50 | ALEXANDRE RUBIO ROSO | 4020 | PSB | 1 |
51 | TERESINHA VALDUGA CARDOSO | 4004 | PSB | 1 |
52 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
53 | LUIZ EDUARDO RIBEIRO LOPES | 1590 | PMDB | 1 |
54 | MOISÉS SCUSSEL NETO | 1533 | PMDB | 1 |
55 | DANIEL LIMA KIELING | 1530 | PMDB | 1 |
56 | CARLOS ANTONIO VERONESE ARPINI | 1499 | PTB | 1 |
57 | OVIDIO DA SILVA MAYER | 1466 | PTB | 1 |
58 | RAFAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | 1455 | PTB | 1 |
59 | RICARDO MACCHI | 1401 | PTB | 1 |
60 | JOAO HERMINIO MARQUES DE CARVALHO E SILVA | 1388 | PT | 1 |
61 | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 1 |
62 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 1 |
63 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 1 |
64 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
65 | JOSÉ OSEAS DA COSTA | 1190 | PP | 1 |
66 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
67 | RONNIE PETERSON COLPO MELLO | 1123 | PP | 1 |
68 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 1 |
| Brancos | | | 38 |
| Nulos | | | 21 |
Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
1 | VANDERLAN CARVALHO DE VASCONSELOS | 40123 | PSB | 55 |
2 | RANOLFO VIEIRA JÚNIOR | 14007 | PTB | 48 |
3 | JUVIR COSTELLA | 15234 | PMDB | 30 |
4 | NELSON LUIZ DA SILVA | 13630 | PT | 13 |
5 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 10 |
6 | LUIS ROGERIO LINK | 13130 | PT | 8 |
7 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 7 |
8 | REGINA MARIA BECKER | 12580 | PDT | 6 |
9 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50000 | PSOL | 5 |
10 | MARCUS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 5 |
11 | MAURO CESAR ZACHER | 12180 | PDT | 4 |
12 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 4 |
13 | EMILIA THEREZINHA XAVIER FERNANDES | 65165 | PC do B | 4 |
14 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 3 |
15 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 3 |
16 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 77111 | SD | 3 |
17 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 3 |
18 | NESTOR PEDRO SCHWERTNER | 13413 | PT | 2 |
19 | ADÃO ROBERTO RODRIGUES VILLAVERDE | 13013 | PT | 2 |
20 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 2 |
21 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 2 |
22 | AIRTON JOSE DE SOUZA | 11900 | PP | 2 |
23 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 2 |
24 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | PMDB | 2 |
25 | JOSE TARCISO DE SOUSA | 55007 | PSD | 2 |
26 | RICARDO ROBERSON RIVERO | 40030 | PSB | 2 |
27 | THIAGO CHAVES BATISTA | 27123 | PSDC | 2 |
28 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 22122 | PR | 2 |
29 | JOSÉ FERNANDO PADILHA VILANDE | 20123 | PSC | 2 |
30 | CEZAR PAULO MOSSINI | 15915 | PMDB | 2 |
31 | TIAGO CHANAN SIMON | 15777 | PMDB | 2 |
32 | NELSON BRAMBILA | 77888 | SD | 2 |
33 | LUÍS AUGUSTO BARCELLOS LARA | 14789 | PTB | 2 |
34 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 2 |
35 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 2 |
36 | ERNANI POLO | 11411 | PP | 1 |
37 | JOAO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 1 |
38 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 1 |
39 | PAULO ODONE CHAVES DE ARAUJO RIBEIRO | 23023 | PPS | 1 |
40 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA | 25025 | DEM | 1 |
41 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 1 |
42 | AILTON DOS SANTOS MACHADO | 11100 | PP | 1 |
43 | ITAMAR JOSE DA COSTA | 40112 | PSB | 1 |
44 | ANTONIO GOMES | 12123 | PDT | 1 |
45 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 1 |
46 | JOÃO PEDRO ROVERÉ GRILL | 40700 | PSB | 1 |
47 | GISELE GOMES UEQUED | 40940 | PSB | 1 |
48 | MAURO ROBERTO LOPES SARAIVA JUNIOR | 45555 | PSDB | 1 |
49 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 1 |
50 | MARCELO CARDOSO LEMOS | 12912 | PDT | 1 |
51 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 1 |
52 | IBSEN VALLS PINHEIRO | 15123 | PMDB | 1 |
53 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 1 |
54 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 1 |
55 | JOSE FRANCISCO SANCHOTENE FELICE | 45009 | PSDB | 1 |
56 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 13003 | PT | 1 |
57 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 1 |
58 | AURÉLIO INACIO SCHMIDT | 45000 | PSDB | 1 |
59 | EDI WILSON JOSE DOS SANTOS | 10555 | PRB | 1 |
| Brancos | | | 25 |
| Nulos | | | 12 |