ESTRELA 21 51
Eleição Majoritária
Presidente
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | DILMA VANA ROUSSEFF | 13 | PT | 73 |
2 | AÉCIO NEVES DA CUNHA | 45 | PSDB | 38 |
3 | MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA | 40 | PSB | 5 |
4 | LUCIANA KREBS GENRO | 50 | PSOL | 3 |
Nulos | 3 | |||
Brancos | 2 |
Governador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ANA AMELIA DE LEMOS | 11 | PP | 38 |
2 | JOSÉ IVO SARTORI | 15 | PMDB | 37 |
3 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 36 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 12 | PDT | 2 |
Brancos | 8 | |||
Nulos | 3 |
Senador
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | LASIER COSTA MARTINS | 123 | PDT | 44 |
2 | OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 131 | PT | 26 |
3 | PEDRO JORGE SIMON | 151 | PMDB | 22 |
4 | SIMONE REGINA DIEFENTHAELER LEITE | 111 | PP | 11 |
Brancos | 12 | |||
Nulos | 9 |
Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
---|---|---|
Aptos | 149 | |
Comparecimento | 124 | 83.22% |
Abstenção | 25 | 16.78% |
Eleição Proporcional
Deputado Federal
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | HEITOR JOSE SCHUCH | 4012 | PSB | 40 |
2 | MARELI LERNER VOGEL | 1177 | PP | 14 |
3 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 8 |
4 | VILSON HAUSSEN JACQUES FILHO | 1501 | PMDB | 8 |
5 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 5 |
6 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 3 |
7 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 3 |
8 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 2 |
9 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 2 |
10 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 2 |
11 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 2 |
12 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 2 |
13 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 5555 | PSD | 1 |
14 | JONES ALEXANDRE MARTINS | 1566 | PMDB | 1 |
15 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 1 |
16 | MARIA LORÍ CORREA | 1505 | PMDB | 1 |
17 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 1 |
18 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 1 |
19 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
20 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 1 |
21 | JAQUELINE MARQUES DE SOUZA | 1277 | PDT | 1 |
22 | MARIA ANGELICA QUEIROZ RODRIGUES | 1255 | PDT | 1 |
23 | SILVIO LUCIANO DA SILVA RIBEIRO | 1250 | PDT | 1 |
24 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 1 |
25 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1 |
Brancos | 13 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Federal
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PT | 2 |
2 | PMDB | 1 |
3 | PPS | 1 |
4 | PTB | 1 |
Deputado Estadual
Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | GABRIELA MARKUS | 15515 | PMDB | 42 |
2 | EDUARDO WAGNER | 22345 | PR | 14 |
3 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 12777 | PDT | 9 |
4 | ELTON ROBERTO WEBER | 40120 | PSB | 8 |
5 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 8 |
6 | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 3 |
7 | MARCO ANTONIO LANG | 10255 | PRB | 3 |
8 | LUIZ FERNANDO MAINARDI | 13555 | PT | 3 |
9 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 2 |
10 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 2 |
11 | SERGIO LUIZ KNIPHOFF | 13714 | PT | 2 |
12 | AURIO PAULO SCHERER | 13690 | PT | 2 |
13 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 2 |
14 | LEO MOTA | 55678 | PSD | 2 |
15 | ZILA MARIA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 2 |
16 | FAVIO MARCEL TELIS GONZALES | 15555 | PMDB | 1 |
17 | HÉLIO BRANDÃO DA SILVA | 14277 | PTB | 1 |
18 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 1 |
19 | JOSE LUIZ CENCI | 11386 | PP | 1 |
Brancos | 7 | |||
Nulos | 2 |
Legenda - Deputado Estadual
Pos. | Partido | Votação |
---|---|---|
1 | PTB | 2 |
2 | PDT | 2 |
3 | PSB | 1 |
4 | PMDB | 1 |
5 | PP | 1 |
Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
---|---|---|
Aptos | 149 | |
Comparecimento | 124 | 83.22% |
Abstenção | 25 | 16.78% |