| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 33 |
| 2 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 32 |
| 3 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 17 |
| 4 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 15 |
| 5 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 14 |
| 6 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 13 |
| 7 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 13 |
| 8 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 9 |
| 9 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 9 |
| 10 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 7 |
| 11 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 5 |
| 12 | JERONIMO DILAMAR DA SILVA | 4055 | PSB | 5 |
| 13 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 4 |
| 14 | WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA | 1299 | PDT | 4 |
| 15 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 4 |
| 16 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 4 |
| 17 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 3 |
| 18 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 3 |
| 19 | MÁRCIO SOUZA DA SILVA | 4343 | PV | 3 |
| 20 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 3 |
| 21 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 2 |
| 22 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 2 |
| 23 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 2 |
| 24 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 2 |
| 25 | VILSON HAUSSEN JACQUES FILHO | 1501 | PMDB | 2 |
| 26 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 2 |
| 27 | CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES | 2222 | PR | 2 |
| 28 | MARLENE KOEPSEL BACKES | 1570 | PMDB | 2 |
| 29 | CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS | 1777 | PSL | 1 |
| 30 | SÉRGIO IVAN MORAES | 1412 | PTB | 1 |
| 31 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 1 |
| 32 | PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA | 1351 | PT | 1 |
| 33 | ADAIR SOUZA DO COUTO | 3613 | PTC | 1 |
| 34 | PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA | 1307 | PT | 1 |
| 35 | RONALDO MIRO ZULKE | 1300 | PT | 1 |
| 36 | GELCI DE LURDES SCHUSTER | 1213 | PDT | 1 |
| 37 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 1 |
| 38 | FILIPE TOLEDO DE SOUZA | 4500 | PSDB | 1 |
| 39 | PAULA CRISTINA IORIS DE OLIVEIRA | 4524 | PSDB | 1 |
| 40 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 5555 | PSD | 1 |
| 41 | MAURO PEREIRA | 1577 | PMDB | 1 |
| 42 | PAULA FERREIRA ALVES | 5020 | PSOL | 1 |
| 43 | RICARDO MACCHI | 1401 | PTB | 1 |
| 44 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
| | Brancos | | | 38 |
| | Nulos | | | 13 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 111 |
| 2 | RAUL HERPICH | 11001 | PP | 27 |
| 3 | SEDINEI CATAFESTA | 90000 | PROS | 20 |
| 4 | GLACIR NAZARIO DA SILVEIRA GOMES | 43033 | PV | 15 |
| 5 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 10 |
| 6 | VINÍCIUS DE TOMASI RIBEIRO | 12612 | PDT | 7 |
| 7 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 7 |
| 8 | MARISA VIRGINIA FORMOLO DALLA VECCHIA | 13123 | PT | 6 |
| 9 | ANTONIO SANTOS DE SANTANA REIS | 17333 | PSL | 3 |
| 10 | GUIOMAR VIDOR | 65653 | PC do B | 3 |
| 11 | KEVIN CHAVES KRIEGER | 11011 | PP | 3 |
| 12 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 3 |
| 13 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 3 |
| 14 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 2 |
| 15 | JOÃO VESTENA | 40150 | PSB | 2 |
| 16 | RODRIGO MOREIRA BELTRAO | 13333 | PT | 2 |
| 17 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 2 |
| 18 | VOLNEI DA SILVA ALVES | 22222 | PR | 2 |
| 19 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 2 |
| 20 | VINICIUS PASSARELA DA SILVA | 40333 | PSB | 1 |
| 21 | ERNANI HEBERLE | 40789 | PSB | 1 |
| 22 | GISELE GOMES UEQUED | 40940 | PSB | 1 |
| 23 | JOSE HERMILIO RIBEIRO SERPA | 45186 | PSDB | 1 |
| 24 | HEBER ARTIGAS ARMUA FRÓS | 45544 | PSDB | 1 |
| 25 | GERALDO PEREIRA DE MATOS FILHO | 65183 | PC do B | 1 |
| 26 | EMERSON ANDREIS SANTAREM | 65300 | PC do B | 1 |
| 27 | CAROLINA FRAGOSO LANGNER | 40000 | PSB | 1 |
| 28 | ADROALDO DAL MASS | 25225 | DEM | 1 |
| 29 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 1 |
| 30 | CLAIR PLINIO BORGES | 15100 | PMDB | 1 |
| 31 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 14777 | PTB | 1 |
| 32 | ROBERTO LUNELLI | 13913 | PT | 1 |
| 33 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 1 |
| 34 | MARCIO ADRIANO CANTELLI ESPINDOLA | 13077 | PT | 1 |
| 35 | MARCOS ANTONIO DANELUZ | 13010 | PT | 1 |
| 36 | DECIO LUIZ FRANZEN | 12678 | PDT | 1 |
| 37 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 1 |
| 38 | ROQUE LUIS NAUMANN | 11555 | PP | 1 |
| 39 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 1 |
| 40 | GUILHERME GUILA SEBBEN | 11123 | PP | 1 |
| 41 | LEONIR CARDOZO | 11311 | PP | 1 |
| | Brancos | | | 23 |
| | Nulos | | | 9 |