| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1313 | PT | 32 |
| 2 | JOSE LUIZ STEDILE | 4080 | PSB | 27 |
| 3 | MÁRCIO DELLA VALLE BIOLCHI | 1520 | PMDB | 24 |
| 4 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 1301 | PT | 24 |
| 5 | ASSIS FLAVIO DA SILVA MELO | 6510 | PC do B | 9 |
| 6 | WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA | 1299 | PDT | 9 |
| 7 | GIOVANI BATISTA FELTES | 1515 | PMDB | 9 |
| 8 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 8 |
| 9 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 8 |
| 10 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 7 |
| 11 | JOSÉ OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 7 |
| 12 | JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 5 |
| 13 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1423 | PTB | 5 |
| 14 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 1510 | PMDB | 5 |
| 15 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 4 |
| 16 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 4 |
| 17 | FLAVIO PERCIO ZACHER | 1234 | PDT | 3 |
| 18 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 2522 | DEM | 3 |
| 19 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 3 |
| 20 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 3 |
| 21 | MÁRCIO SOUZA DA SILVA | 4343 | PV | 3 |
| 22 | JERONIMO DILAMAR DA SILVA | 4055 | PSB | 3 |
| 23 | OSMAR GASPARINI TERRA | 1522 | PMDB | 3 |
| 24 | JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 3 |
| 25 | PAULA CRISTINA IORIS DE OLIVEIRA | 4524 | PSDB | 2 |
| 26 | DANIEL RODRIGO VESELY | 4015 | PSB | 2 |
| 27 | WAMBERT GOMES DI LORENZO | 5556 | PSD | 2 |
| 28 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1011 | PRB | 2 |
| 29 | CLAUDIO RENATO GUIMARÃES DA SILVA | 7711 | SD | 1 |
| 30 | JOÃO DERLY DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR | 6565 | PC do B | 1 |
| 31 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 5555 | PSD | 1 |
| 32 | ANA LUISA HAUPT LAUX | 5009 | PSOL | 1 |
| 33 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 1 |
| 34 | YEDA RORATO CRUSIUS | 4544 | PSDB | 1 |
| 35 | JORGE ALBERTO DUARTE GRILL | 4070 | PSB | 1 |
| 36 | ROSELI POGGERE DA ROSA | 4010 | PSB | 1 |
| 37 | ADAIR SOUZA DO COUTO | 3613 | PTC | 1 |
| 38 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2020 | PSC | 1 |
| 39 | CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS | 1777 | PSL | 1 |
| 40 | MARIVANA DIEMER ARGENTO | 1540 | PMDB | 1 |
| 41 | DARCISIO PAULO PERONDI | 1502 | PMDB | 1 |
| 42 | TIAGO TESSARI | 1452 | PTB | 1 |
| 43 | JOSÉ AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 1420 | PTB | 1 |
| 44 | RICARDO MACCHI | 1401 | PTB | 1 |
| 45 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 1 |
| 46 | LUCI MARI CASTRO LEITE JORGE | 1303 | PT | 1 |
| 47 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 1 |
| 48 | VALDECIR VARGAS DE ALMEIDA | 9090 | PROS | 1 |
| 49 | DIOGO PAZ BIER | 1100 | PP | 1 |
| | Brancos | | | 43 |
| | Nulos | | | 26 |
| Pos. |
Candidato |
Nro. |
Partido |
Votação |
| 1 | ALVARO DAVI BOESSIO | 15170 | PMDB | 77 |
| 2 | RAUL HERPICH | 11001 | PP | 41 |
| 3 | SEDINEI CATAFESTA | 90000 | PROS | 27 |
| 4 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 65656 | PC do B | 12 |
| 5 | GLACIR NAZARIO DA SILVEIRA GOMES | 43033 | PV | 12 |
| 6 | SERGIO BERGONSI TURRA | 11333 | PP | 6 |
| 7 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA | 12512 | PDT | 5 |
| 8 | MARISA VIRGINIA FORMOLO DALLA VECCHIA | 13123 | PT | 4 |
| 9 | JURANDIR MARQUES MACIEL | 14567 | PTB | 4 |
| 10 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 14777 | PTB | 4 |
| 11 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 40040 | PSB | 4 |
| 12 | SILVANA MARIA FRANCISCATO COVATTI | 11111 | PP | 3 |
| 13 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 3 |
| 14 | DANIEL ANTONIO GUERRA | 10000 | PRB | 3 |
| 15 | KEVIN CHAVES KRIEGER | 11011 | PP | 3 |
| 16 | AROLDO MEDINA | 55015 | PSD | 2 |
| 17 | MARIO JARDEL ALMEIDA RIBEIRO | 55016 | PSD | 2 |
| 18 | VINÍCIUS DE TOMASI RIBEIRO | 12612 | PDT | 2 |
| 19 | LUIZ FRANCISCO SPOTORNO | 13132 | PT | 2 |
| 20 | DIOGENES LUIS BASEGIO | 12456 | PDT | 2 |
| 21 | GUILHERME GUILA SEBBEN | 11123 | PP | 2 |
| 22 | GILSON ALMEIDA DE BORBA | 55000 | PSD | 2 |
| 23 | ERNANI HEBERLE | 40789 | PSB | 2 |
| 24 | KALIL SEHBE NETO | 12345 | PDT | 2 |
| 25 | DECIO LUIZ FRANZEN | 12678 | PDT | 2 |
| 26 | JEFERSON DA SILVA PIRES | 77077 | SD | 1 |
| 27 | GUIOMAR VIDOR | 65653 | PC do B | 1 |
| 28 | CLARISSA DE LOURDES SOMMER ALVES | 50888 | PSOL | 1 |
| 29 | LUCAS BELLO REDECKER | 45111 | PSDB | 1 |
| 30 | LIZIANE BAYER DA COSTA | 40414 | PSB | 1 |
| 31 | CAROLINA FRAGOSO LANGNER | 40000 | PSB | 1 |
| 32 | JORGE BARBOSA DE SOUZA | 17777 | PSL | 1 |
| 33 | ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH | 15522 | PMDB | 1 |
| 34 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 15111 | PMDB | 1 |
| 35 | CELSO DE MORAES PINTO | 14120 | PTB | 1 |
| 36 | EDUARDO SOARES DA ROSA | 13051 | PT | 1 |
| 37 | MARCOS ANTONIO DANELUZ | 13010 | PT | 1 |
| 38 | VAGNER ALOY RODRIGUES | 12999 | PDT | 1 |
| 39 | REGINA MARIA BECKER | 12580 | PDT | 1 |
| 40 | JOSE ANSELMO RODRIGUES | 12181 | PDT | 1 |
| 41 | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 1 |
| 42 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 1 |
| 43 | MARCEL VAN HATTEM | 11022 | PP | 1 |
| 44 | EDI WILSON JOSE DOS SANTOS | 10555 | PRB | 1 |
| 45 | SERGIO PERES ALÓS | 10300 | PRB | 1 |
| 46 | MARCO ANTONIO LANG | 10255 | PRB | 1 |
| | Brancos | | | 35 |
| | Nulos | | | 24 |